日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0 | 45.605 | ||||||
16/07/2025 | 0 | 45.755 | ||||||
15/07/2025 | 0 | 43.055 | 40,000 | 0.760 | 10,000 | 0.750 | ||
14/07/2025 | 0 | 43.668 | ||||||
11/07/2025 | 0 | 42.115 | 110,000 | 0.724 | ||||
10/07/2025 | 0 | 45.066 | ||||||
09/07/2025 | 0 | 41.597 | 220,000 | 0.713 | ||||
08/07/2025 | 0 | 41.664 | 30,000 | 0.610 | ||||
07/07/2025 | 0 | 41.173 | 100,000 | 0.540 | ||||
04/07/2025 | 0 | 43.207 | 350,000 | 0.578 | ||||
03/07/2025 | 0 | 42.131 | 110,000 | 0.482 | 10,000 | 0.495 | ||
02/07/2025 | 334.600 | 0 | 41.792 | 50,000 | 0.430 | 70,000 | 0.431 | |
30/06/2025 | 0 | 43.165 | 50,000 | 0.400 | ||||
27/06/2025 | 327.000 | 0 | 44.369 | 410,000 | 0.422 | 120,000 | 0.421 | |
26/06/2025 | 0 | 42.867 | 710,000 | 0.380 | 430,000 | 0.381 | ||
25/06/2025 | 0 | 44.251 | 1,090,000 | 0.354 | 880,000 | 0.347 | ||
24/06/2025 | 0 | 44.021 | 200,000 | 0.277 | 100,000 | 0.271 | ||
23/06/2025 | 0 | 42.994 | 640,000 | 0.247 | 550,000 | 0.246 | ||
20/06/2025 | 0 | 43.489 | 250,000 | 0.272 | 210,000 | 0.275 | ||
19/06/2025 | 298.400 | 0 | 44.856 | 280,000 | 0.288 | 330,000 | 0.291 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |