日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.046 | 516.500 | 1,470,000 | 32.923 | 310,000 | 0.047 | 1,000,000 | 0.055 |
15/07/2025 | 0.045 | 517.500 | 0 | 32.277 | ||||
14/07/2025 | 0.028 | 500.000 | 500,000 | 32.393 | 500,000 | 0.027 | ||
11/07/2025 | 0.030 | 496.600 | 610,000 | 33.112 | ||||
10/07/2025 | 0.029 | 496.600 | 0 | 32.641 | ||||
09/07/2025 | 0.030 | 497.600 | 480,000 | 32.472 | ||||
08/07/2025 | 0.033 | 504.500 | 0 | 31.458 | ||||
07/07/2025 | 0.031 | 502.000 | 820,000 | 31.364 | 500,000 | 0.031 | ||
04/07/2025 | 0.033 | 496.800 | 0 | 32.493 | ||||
03/07/2025 | 0.036 | 501.000 | 0 | 32.044 | ||||
02/07/2025 | 0.038 | 501.500 | 0 | 32.193 | ||||
30/06/2025 | 0.043 | 503.000 | 860,000 | 32.531 | ||||
27/06/2025 | 0.054 | 513.000 | 0 | 31.709 | ||||
26/06/2025 | 0.054 | 513.000 | 600,000 | 31.541 | ||||
25/06/2025 | 0.054 | 512.500 | 0 | 31.494 | ||||
24/06/2025 | 0.051 | 509.500 | 500,000 | 31.500 | 500,000 | 0.049 | ||
23/06/2025 | 0.045 | 504.000 | 340,000 | 31.497 | ||||
20/06/2025 | 0.050 | 505.500 | 1,640,000 | 31.605 | 1,400,000 | 0.049 | ||
19/06/2025 | 0.048 | 498.000 | 860,000 | 32.787 | 550,000 | 0.050 | ||
18/06/2025 | 0.058 | 508.000 | 180,000 | 32.091 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |