日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.325 | 14.080 | 0 | 64.444 | ||||
15/07/2025 | 0.325 | 14.100 | 0 | 64.122 | ||||
14/07/2025 | 0.325 | 14.160 | 30,000 | 63.070 | 30,000 | 0.315 | ||
11/07/2025 | 0.315 | 13.800 | 0 | 65.829 | ||||
10/07/2025 | 0.320 | 13.900 | 0 | 65.366 | ||||
09/07/2025 | 0.330 | 13.980 | 0 | 66.375 | ||||
08/07/2025 | 0.330 | 14.160 | 0 | 63.666 | ||||
07/07/2025 | 0.295 | 13.560 | 0 | 64.341 | ||||
04/07/2025 | 0.295 | 13.580 | 0 | 63.681 | ||||
03/07/2025 | 0.295 | 13.620 | 0 | 62.974 | ||||
02/07/2025 | 0.295 | 13.560 | 0 | 63.734 | ||||
30/06/2025 | 0.285 | 13.420 | 0 | 63.154 | ||||
27/06/2025 | 0.285 | 13.380 | 0 | 63.379 | ||||
26/06/2025 | 0.285 | 13.400 | 0 | 62.975 | ||||
25/06/2025 | 0.265 | 12.920 | 0 | 64.989 | ||||
24/06/2025 | 0.270 | 12.960 | 0 | 65.465 | ||||
23/06/2025 | 0.270 | 13.000 | 50,000 | 64.780 | 50,000 | 0.270 | ||
20/06/2025 | 0.250 | 12.760 | 0 | 63.055 | ||||
19/06/2025 | 0.245 | 12.600 | 1,080,000 | 63.958 | 540,000 | 0.246 | 540,000 | 0.248 |
18/06/2025 | 0.275 | 13.120 | 0 | 63.680 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |