日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.176 | 2.930 | 9,360,000 | 101.394 | 4,520,000 | 0.175 | 4,840,000 | 0.175 |
16/07/2025 | 0.181 | 2.940 | 13,280,000 | 102.923 | 7,030,000 | 0.175 | 6,250,000 | 0.174 |
15/07/2025 | 0.178 | 2.930 | 13,320,000 | 102.123 | 6,370,000 | 0.177 | 6,750,000 | 0.175 |
14/07/2025 | 0.191 | 3.020 | 2,860,000 | 102.903 | 1,430,000 | 0.191 | 1,430,000 | 0.190 |
11/07/2025 | 0.182 | 2.950 | 40,000 | 102.337 | 40,000 | 0.180 | ||
10/07/2025 | 0.183 | 2.940 | 230,000 | 103.170 | 120,000 | 0.175 | 110,000 | 0.176 |
09/07/2025 | 0.169 | 2.840 | 4,050,000 | 102.154 | 2,020,000 | 0.176 | 2,030,000 | 0.176 |
08/07/2025 | 0.179 | 2.910 | 15,560,000 | 102.909 | 7,770,000 | 0.172 | 7,790,000 | 0.172 |
07/07/2025 | 0.159 | 2.760 | 8,050,000 | 101.762 | 3,970,000 | 0.160 | 4,080,000 | 0.160 |
04/07/2025 | 0.175 | 2.880 | 25,180,000 | 102.264 | 12,580,000 | 0.158 | 12,480,000 | 0.158 |
03/07/2025 | 0.161 | 2.750 | 11,620,000 | 102.729 | 5,820,000 | 0.161 | 5,800,000 | 0.161 |
02/07/2025 | 0.164 | 2.760 | 23,740,000 | 103.441 | 11,780,000 | 0.150 | 11,890,000 | 0.149 |
30/06/2025 | 0.134 | 2.490 | 5,900,000 | 103.476 | 2,930,000 | 0.130 | 2,970,000 | 0.129 |
27/06/2025 | 0.123 | 2.390 | 10,340,000 | 103.035 | 5,070,000 | 0.126 | 5,270,000 | 0.126 |
26/06/2025 | 0.119 | 2.350 | 1,440,000 | 103.042 | 720,000 | 0.119 | 720,000 | 0.119 |
25/06/2025 | 0.119 | 2.400 | 5,900,000 | 100.213 | 2,950,000 | 0.120 | 2,950,000 | 0.121 |
24/06/2025 | 0.122 | 2.360 | 7,130,000 | 103.804 | 3,560,000 | 0.120 | 3,570,000 | 0.119 |
23/06/2025 | 0.113 | 2.280 | 2,160,000 | 103.375 | 1,080,000 | 0.112 | 1,080,000 | 0.112 |
20/06/2025 | 0.116 | 2.320 | 10,180,000 | 102.414 | 5,090,000 | 0.123 | 5,090,000 | 0.123 |
19/06/2025 | 0.123 | 2.370 | 1,430,000 | 103.196 | 720,000 | 0.125 | 700,000 | 0.125 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 09:32 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |