日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/10/2025 | 0.830 | 106.000 | 0 | |||||
21/10/2025 | 0.820 | 105.600 | 0 | |||||
20/10/2025 | 0.790 | 104.200 | 0 | |||||
17/10/2025 | 0.790 | 101.700 | 0 | 86.582 | ||||
16/10/2025 | 0.830 | 106.000 | 0 | |||||
15/10/2025 | 0.810 | 104.600 | 0 | 39.789 | ||||
14/10/2025 | 0.790 | 101.700 | 0 | 84.808 | ||||
13/10/2025 | 0.870 | 105.800 | 0 | 87.409 | ||||
10/10/2025 | 1.000 | 112.400 | 0 | 90.830 | ||||
09/10/2025 | 1.130 | 119.400 | 0 | 88.535 | ||||
08/10/2025 | 1.140 | 120.200 | 0 | 82.936 | ||||
06/10/2025 | 1.140 | 119.600 | 0 | 91.981 | ||||
03/10/2025 | 1.140 | 120.900 | 0 | 60.299 | ||||
02/10/2025 | 1.140 | 121.400 | 0 | |||||
30/09/2025 | 1.080 | 118.700 | 0 | |||||
29/09/2025 | 0.920 | 109.800 | 0 | 54.450 | ||||
26/09/2025 | 0.920 | 107.600 | 0 | 88.568 | ||||
25/09/2025 | 0.950 | 111.300 | 0 | 53.494 | ||||
24/09/2025 | 0.950 | 109.200 | 0 | 87.967 | ||||
23/09/2025 | 0.960 | 109.700 | 0 | 88.397 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |