日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.135 | 72.000 | 3,800,000 | 40.990 | 305,000 | 0.144 | ||
02/09/2025 | 0.134 | 71.750 | 5,695,000 | 42.372 | 1,805,000 | 0.148 | ||
01/09/2025 | 0.169 | 73.600 | 2,455,000 | 46.706 | ||||
29/08/2025 | 0.201 | 75.350 | 1,390,000 | 47.975 | ||||
28/08/2025 | 0.217 | 76.450 | 60,000 | 45.945 | ||||
27/08/2025 | 0.212 | 76.450 | 1,220,000 | 41.422 | ||||
26/08/2025 | 0.265 | 79.100 | 50,000 | 48.620 | ||||
25/08/2025 | 0.255 | 78.750 | 2,890,000 | 44.739 | ||||
22/08/2025 | 0.195 | 74.900 | 6,740,000 | 41.095 | 3,380,000 | 0.147 | 100,000 | 0.169 |
21/08/2025 | 0.166 | 71.750 | 5,550,000 | 51.451 | 635,000 | 0.167 | ||
20/08/2025 | 0.165 | 71.900 | 12,950,000 | 49.251 | 160,000 | 0.146 | 8,290,000 | 0.151 |
19/08/2025 | 0.200 | 74.000 | 635,000 | 51.259 | ||||
18/08/2025 | 0.196 | 73.700 | 575,000 | 50.999 | 440,000 | 0.196 | ||
15/08/2025 | 0.214 | 74.800 | 120,000 | 50.357 | ||||
14/08/2025 | 0.223 | 75.200 | 7,640,000 | 51.485 | 5,405,000 | 0.225 | ||
13/08/2025 | 0.218 | 74.950 | 5,210,000 | 50.367 | 55,000 | 0.190 | 3,535,000 | 0.182 |
12/08/2025 | 0.169 | 71.600 | 10,420,000 | 49.721 | 2,525,000 | 0.182 | 4,790,000 | 0.174 |
11/08/2025 | 0.280 | 78.900 | 400,000 | 48.823 | ||||
08/08/2025 | 0.280 | 79.150 | 20,000 | 44.853 | ||||
07/08/2025 | 0.295 | 80.000 | 220,000 | 44.750 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |