日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.040 | 99.150 | 132,000 | 23.737 | 132,000 | 0.039 | ||
02/09/2025 | 0.042 | 99.750 | 44,000 | 23.219 | 44,000 | 0.046 | ||
01/09/2025 | 0.045 | 100.000 | 44,000 | 23.164 | 44,000 | 0.049 | ||
29/08/2025 | 0.045 | 99.750 | 96,000 | 23.016 | 96,000 | 0.050 | ||
28/08/2025 | 0.054 | 100.600 | 1,004,000 | 22.938 | 956,000 | 0.052 | 48,000 | 0.052 |
27/08/2025 | 0.052 | 100.100 | 400,000 | 23.164 | 400,000 | 0.053 | ||
26/08/2025 | 0.054 | 100.200 | 1,620,000 | 23.498 | 640,000 | 0.067 | 980,000 | 0.063 |
25/08/2025 | 0.069 | 101.500 | 880,000 | 23.369 | 260,000 | 0.073 | 620,000 | 0.074 |
22/08/2025 | 0.068 | 101.300 | 616,000 | 23.113 | 160,000 | 0.067 | 456,000 | 0.068 |
21/08/2025 | 0.067 | 100.900 | 1,440,000 | 23.366 | 840,000 | 0.069 | 600,000 | 0.067 |
20/08/2025 | 0.057 | 99.500 | 40,000 | 23.843 | 40,000 | 0.057 | ||
19/08/2025 | 0.057 | 99.050 | 196,000 | 24.232 | 80,000 | 0.058 | 116,000 | 0.055 |
18/08/2025 | 0.056 | 98.450 | 156,000 | 24.677 | 8,000 | 0.062 | 148,000 | 0.060 |
15/08/2025 | 0.069 | 100.300 | 1,716,000 | 23.506 | 800,000 | 0.066 | 916,000 | 0.070 |
14/08/2025 | 0.071 | 100.400 | 200,000 | 24.374 | 100,000 | 0.072 | 100,000 | 0.072 |
13/08/2025 | 0.075 | 100.715 | 2,968,000 | 23.336 | 1,724,000 | 0.080 | 1,244,000 | 0.078 |
12/08/2025 | 0.068 | 99.415 | 5,960,000 | 24.085 | 3,204,000 | 0.069 | 2,756,000 | 0.069 |
11/08/2025 | 0.070 | 99.165 | 1,028,000 | 24.444 | 328,000 | 0.069 | 700,000 | 0.072 |
08/08/2025 | 0.066 | 97.415 | 0 | 25.660 | ||||
07/08/2025 | 0.072 | 98.065 | 1,604,000 | 25.401 | 1,100,000 | 0.062 | 504,000 | 0.064 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |