日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.260 | 36.500 | 600,000 | 93.441 | 300,000 | 0.261 | 300,000 | 0.259 |
16/07/2025 | 0.260 | 36.900 | 510,000 | 91.469 | 170,000 | 0.266 | 340,000 | 0.265 |
15/07/2025 | 0.275 | 37.800 | 360,000 | 92.426 | 180,000 | 0.273 | 180,000 | 0.272 |
14/07/2025 | 0.270 | 37.350 | 280,000 | 92.710 | 140,000 | 0.270 | 140,000 | 0.270 |
11/07/2025 | 0.275 | 37.700 | 420,000 | 92.466 | 200,000 | 0.285 | 200,000 | 0.286 |
10/07/2025 | 0.290 | 38.600 | 640,000 | 93.229 | 320,000 | 0.285 | 320,000 | 0.277 |
09/07/2025 | 0.275 | 37.650 | 540,000 | 92.487 | 280,000 | 0.275 | 260,000 | 0.275 |
08/07/2025 | 0.285 | 38.350 | 250,000 | 92.672 | 130,000 | 0.285 | 120,000 | 0.283 |
07/07/2025 | 0.280 | 37.900 | 480,000 | 92.972 | 240,000 | 0.280 | 240,000 | 0.278 |
04/07/2025 | 0.280 | 38.000 | 360,000 | 92.198 | 180,000 | 0.279 | 180,000 | 0.277 |
03/07/2025 | 0.280 | 37.700 | 320,000 | 93.481 | 160,000 | 0.279 | 160,000 | 0.276 |
02/07/2025 | 0.280 | 38.000 | 400,000 | 91.992 | 200,000 | 0.277 | 200,000 | 0.277 |
30/06/2025 | 0.280 | 37.950 | 800,000 | 91.977 | 420,000 | 0.283 | 380,000 | 0.281 |
27/06/2025 | 0.285 | 38.000 | 420,000 | 93.108 | 180,000 | 0.285 | 240,000 | 0.285 |
26/06/2025 | 0.295 | 38.650 | 440,000 | 93.325 | 220,000 | 0.295 | 220,000 | 0.291 |
25/06/2025 | 0.305 | 39.600 | 360,000 | 92.131 | 180,000 | 0.303 | 180,000 | 0.303 |
24/06/2025 | 0.295 | 38.900 | 670,000 | 91.942 | 180,000 | 0.296 | 490,000 | 0.297 |
23/06/2025 | 0.290 | 38.350 | 260,000 | 92.718 | 140,000 | 0.288 | 120,000 | 0.286 |
20/06/2025 | 0.275 | 37.700 | 360,000 | 90.423 | 180,000 | 0.281 | 180,000 | 0.281 |
19/06/2025 | 0.285 | 38.100 | 110,000 | 91.809 | 40,000 | 0.285 | 70,000 | 0.286 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |