日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/07/2025 | 0.010 | 123.400 | 0 | 53.002 | ||||
14/07/2025 | 0.010 | 120.400 | 0 | 56.290 | ||||
11/07/2025 | 0.010 | 120.100 | 0 | 53.894 | ||||
10/07/2025 | 0.010 | 119.500 | 0 | 53.845 | ||||
09/07/2025 | 0.010 | 121.300 | 0 | 50.653 | ||||
08/07/2025 | 0.010 | 122.700 | 300,000 | 48.124 | ||||
07/07/2025 | 0.010 | 121.500 | 50,000 | 48.947 | ||||
04/07/2025 | 0.012 | 121.500 | 0 | 48.629 | ||||
03/07/2025 | 0.012 | 123.000 | 10,000 | 46.155 | ||||
02/07/2025 | 0.014 | 122.300 | 505,000 | 47.871 | ||||
30/06/2025 | 0.016 | 122.500 | 1,155,000 | 47.769 | 755,000 | 0.018 | ||
27/06/2025 | 0.018 | 124.200 | 7,950,000 | 45.262 | 3,645,000 | 0.017 | ||
26/06/2025 | 0.023 | 125.700 | 9,365,000 | 45.476 | 9,225,000 | 0.025 | ||
25/06/2025 | 0.033 | 129.900 | 13,175,000 | 43.830 | 6,435,000 | 0.045 | 6,550,000 | 0.041 |
24/06/2025 | 0.039 | 130.200 | 31,335,000 | 45.048 | 14,465,000 | 0.039 | 13,725,000 | 0.038 |
23/06/2025 | 0.032 | 126.100 | 11,740,000 | 47.319 | 5,575,000 | 0.029 | 5,575,000 | 0.028 |
20/06/2025 | 0.031 | 125.800 | 10,730,000 | 45.912 | 3,380,000 | 0.031 | 4,735,000 | 0.032 |
19/06/2025 | 0.031 | 124.500 | 10,020,000 | 47.048 | 3,340,000 | 0.034 | 4,050,000 | 0.038 |
18/06/2025 | 0.045 | 127.500 | 11,840,000 | 47.701 | 3,280,000 | 0.055 | 7,035,000 | 0.054 |
17/06/2025 | 0.060 | 129.000 | 15,700,000 | 49.611 | 5,725,000 | 0.060 | 8,620,000 | 0.062 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 16/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |