日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.088 | 516.500 | 795,000 | 33.168 | 620,000 | 0.093 | 155,000 | 0.092 |
15/07/2025 | 0.087 | 517.500 | 270,000 | 32.811 | 140,000 | 0.081 | 130,000 | 0.078 |
14/07/2025 | 0.074 | 500.000 | 40,000 | 32.900 | 20,000 | 0.072 | 20,000 | 0.073 |
11/07/2025 | 0.073 | 496.600 | 20,000 | 33.150 | 20,000 | 0.075 | ||
10/07/2025 | 0.072 | 496.600 | 0 | 32.860 | ||||
09/07/2025 | 0.073 | 497.600 | 0 | 32.888 | ||||
08/07/2025 | 0.077 | 504.500 | 20,000 | 32.719 | 20,000 | 0.077 | ||
07/07/2025 | 0.075 | 502.000 | 0 | 32.648 | ||||
04/07/2025 | 0.072 | 496.800 | 300,000 | 32.730 | 300,000 | 0.071 | ||
03/07/2025 | 0.075 | 501.000 | 550,000 | 32.672 | 550,000 | 0.074 | ||
02/07/2025 | 0.078 | 501.500 | 300,000 | 33.272 | 300,000 | 0.078 | ||
30/06/2025 | 0.082 | 503.000 | 310,000 | 33.846 | 310,000 | 0.082 | ||
27/06/2025 | 0.086 | 513.000 | 560,000 | 32.823 | 280,000 | 0.086 | 280,000 | 0.087 |
26/06/2025 | 0.088 | 513.000 | 0 | 33.247 | ||||
25/06/2025 | 0.088 | 512.500 | 0 | 33.301 | ||||
24/06/2025 | 0.086 | 509.500 | 0 | 33.326 | ||||
23/06/2025 | 0.082 | 504.000 | 150,000 | 33.359 | 150,000 | 0.079 | ||
20/06/2025 | 0.083 | 505.500 | 25,000 | 33.204 | 25,000 | 0.081 | ||
19/06/2025 | 0.081 | 498.000 | 130,000 | 34.060 | 130,000 | 0.084 | ||
18/06/2025 | 0.087 | 508.000 | 120,000 | 33.602 | 120,000 | 0.087 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |