日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.015 | 516.500 | 0 | 34.336 | ||||
15/07/2025 | 0.015 | 517.500 | 350,000 | 34.286 | 10,000 | 0.017 | 270,000 | 0.016 |
14/07/2025 | 0.018 | 500.000 | 10,000 | 31.758 | 10,000 | 0.018 | ||
11/07/2025 | 0.018 | 496.600 | 70,000 | 30.455 | 70,000 | 0.017 | ||
10/07/2025 | 0.021 | 496.600 | 0 | 31.355 | ||||
09/07/2025 | 0.021 | 497.600 | 410,000 | 31.382 | 400,000 | 0.020 | ||
08/07/2025 | 0.020 | 504.500 | 24,720,000 | 32.241 | 24,720,000 | 0.022 | ||
07/07/2025 | 0.023 | 502.000 | 8,220,000 | 32.574 | 50,000 | 0.021 | 8,170,000 | 0.027 |
04/07/2025 | 0.033 | 496.800 | 810,000 | 33.870 | 790,000 | 0.034 | ||
03/07/2025 | 0.032 | 501.000 | 140,000 | 34.325 | 130,000 | 0.034 | ||
02/07/2025 | 0.029 | 501.500 | 500,000 | 33.396 | 500,000 | 0.029 | ||
30/06/2025 | 0.029 | 503.000 | 30,000 | 33.360 | ||||
27/06/2025 | 0.030 | 513.000 | 30,000 | 35.137 | 20,000 | 0.026 | 10,000 | 0.031 |
26/06/2025 | 0.031 | 513.000 | 10,000 | 35.240 | 10,000 | 0.032 | ||
25/06/2025 | 0.030 | 512.500 | 200,000 | 34.679 | 200,000 | 0.031 | ||
24/06/2025 | 0.034 | 509.500 | 80,000 | 35.012 | 80,000 | 0.035 | ||
23/06/2025 | 0.040 | 504.000 | 90,000 | 35.219 | 90,000 | 0.041 | ||
20/06/2025 | 0.044 | 505.500 | 0 | 35.946 | ||||
19/06/2025 | 0.046 | 498.000 | 460,000 | 34.639 | 460,000 | 0.044 | ||
18/06/2025 | 0.039 | 508.000 | 1,080,000 | 34.946 | 1,080,000 | 0.039 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 12:22 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |