日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.130 | 206.800 | 7,200,000 | 44.419 | 3,600,000 | 0.147 | 3,600,000 | 0.145 |
15/07/2025 | 0.148 | 209.000 | 7,050,000 | 45.674 | 3,560,000 | 0.132 | 3,450,000 | 0.131 |
14/07/2025 | 0.108 | 202.200 | 5,720,000 | 44.700 | 2,820,000 | 0.107 | 2,860,000 | 0.107 |
11/07/2025 | 0.109 | 201.800 | 6,040,000 | 43.964 | 3,020,000 | 0.115 | 3,020,000 | 0.114 |
10/07/2025 | 0.117 | 202.800 | 3,300,000 | 44.397 | 1,650,000 | 0.112 | 1,650,000 | 0.112 |
09/07/2025 | 0.126 | 205.800 | 2,830,000 | 40.718 | 1,400,000 | 0.126 | 1,430,000 | 0.126 |
08/07/2025 | 0.169 | 212.000 | 2,980,000 | 41.890 | 1,530,000 | 0.159 | 1,430,000 | 0.155 |
07/07/2025 | 0.151 | 208.800 | 1,710,000 | 42.357 | 830,000 | 0.154 | 880,000 | 0.153 |
04/07/2025 | 0.160 | 210.000 | 2,200,000 | 41.330 | 1,100,000 | 0.152 | 1,100,000 | 0.149 |
03/07/2025 | 0.155 | 208.800 | 2,080,000 | 41.773 | 1,040,000 | 0.156 | 1,040,000 | 0.156 |
02/07/2025 | 0.160 | 208.200 | 1,790,000 | 44.425 | 1,120,000 | 0.157 | 620,000 | 0.157 |
30/06/2025 | 0.175 | 211.000 | 1,680,000 | 42.514 | 490,000 | 0.186 | 1,090,000 | 0.190 |
27/06/2025 | 0.158 | 207.800 | 4,700,000 | 42.186 | 2,450,000 | 0.158 | 2,250,000 | 0.157 |
26/06/2025 | 0.177 | 210.200 | 3,220,000 | 43.171 | 2,110,000 | 0.164 | 1,110,000 | 0.168 |
25/06/2025 | 0.180 | 210.600 | 840,000 | 42.896 | 430,000 | 0.184 | 410,000 | 0.184 |
24/06/2025 | 0.173 | 209.200 | 1,590,000 | 43.048 | 500,000 | 0.176 | 1,090,000 | 0.177 |
23/06/2025 | 0.143 | 204.200 | 320,000 | 42.465 | 160,000 | 0.139 | 160,000 | 0.137 |
20/06/2025 | 0.151 | 204.000 | 1,030,000 | 44.184 | 200,000 | 0.151 | 830,000 | 0.153 |
19/06/2025 | 0.148 | 203.200 | 340,000 | 44.239 | 140,000 | 0.156 | 200,000 | 0.154 |
18/06/2025 | 0.154 | 204.000 | 1,130,000 | 44.337 | 730,000 | 0.153 | 400,000 | 0.154 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |