|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/04/2026 10:19 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/04/2026 10:19 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 14/04/2026 10:19 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.091 | 1.68億 | |
| 24041 | 恒指瑞銀六六沽B | 0.070 | 1.54億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.059 | 1.51億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.066 | 1.48億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.054 | 1.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24195 | 紫金國君六五購A | 0.020 | +81.818% | |
| 22520 | 紫金麥銀六五購B | 0.022 | +69.231% | |
| 21375 | 金雲華泰六四購A | 0.147 | +67.045% | |
| 16632 | 聯想摩利六六購A | 0.018 | +63.636% | |
| 20451 | 百度法巴六六購A | 0.035 | +59.091% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60584 | 恒指摩通八甲熊O | 0.050 | 5.43億 | |
| 56328 | 恒指法興九二熊V | 0.042 | 4.78億 | |
| 60860 | 恒指信證八甲熊B | 0.040 | 4.54億 | |
| 56691 | 恒指摩通八乙牛8 | 0.047 | 4.53億 | |
| 55698 | 恒指摩利八甲熊M | 0.054 | 4.51億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55767 | 恒指法巴八乙牛G | 0.050 | +100.000% | |
| 56201 | 恒指瑞銀八十牛E | 0.049 | +96.000% | |
| 55902 | 恒指信證八十牛2 | 0.054 | +92.857% | |
| 55925 | 恒指花旗八九牛O | 0.047 | +88.000% | |
| 55676 | 騰訊摩利六九牛G | 0.028 | +86.667% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF