排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 00989 | 華音國際控股 | ![]() | 0.335 | 0.139 | 70.918% | 0.450 | 0.208 | 30.38萬 | HKD |
2 | 02598 | 連連數字 | ![]() | 10.560 | 3.270 | 44.856% | 11.000 | 7.300 | 7.16千萬 | HKD |
3 | 00717 | 英皇資本 | ![]() | 0.097 | 0.028 | 40.580% | 0.100 | 0.069 | 3.26千萬 | HKD |
4 | 00226 | 力寶 | ![]() | 0.640 | 0.180 | 39.130% | 0.670 | 0.620 | 5.57百萬 | HKD |
5 | 01421 | 恒昌集團國際 | ![]() | 0.275 | 0.070 | 34.146% | 0.275 | 0.205 | 3.32百萬 | HKD |
6 | 00355 | 世紀城市國際 | ![]() | 0.058 | 0.014 | 31.818% | 0.060 | 0.040 | 1.21千萬 | HKD |
7 | 06060 | 眾安在綫 | ![]() | 21.050 | 5.050 | 31.563% | 21.900 | 16.240 | 38.63億 | HKD |
8 | 01815 | 珠峰黃金 | ![]() | 2.870 | 0.680 | 31.050% | 2.920 | 2.120 | 8.81千萬 | HKD |
9 | 00994 | 中天順聯 | ![]() | 0.172 | 0.038 | 28.358% | 0.200 | 0.129 | 64.66萬 | HKD |
10 | 02983 | 百仕達控股 | ![]() | 5.360 | 1.170 | 27.924% | 5.490 | 4.150 | 1.53千萬 | HKD |
11 | 09923 | 移卡 | ![]() | 9.550 | 2.050 | 27.333% | 9.710 | 7.500 | 6.89億 | HKD |
12 | 06820 | 友誼時光 | ![]() | 0.800 | 0.170 | 26.984% | 0.960 | 0.630 | 4.28千萬 | HKD |
13 | 08280 | 中國數字視頻 | ![]() | 0.068 | 0.014 | 25.926% | 0.088 | 0.062 | 16.19萬 | HKD |
14 | 08366 | 浙江聯合投資 | ![]() | 0.020 | 0.004 | 25.000% | 0.020 | 0.017 | 7,060.00 | HKD |
15 | 00163 | 英皇國際 | ![]() | 0.260 | 0.048 | 22.642% | 0.275 | 0.213 | 4.16百萬 | HKD |
16 | 01225 | 隆成金融 | ![]() | 0.242 | 0.043 | 21.608% | 0.249 | 0.199 | 20.47萬 | HKD |
17 | 00612 | 鼎益豐控股 | ![]() | 0.440 | 0.075 | 20.548% | 0.480 | 0.370 | 8.04百萬 | HKD |
18 | 01728 | 正通汽車 | ![]() | 0.144 | 0.024 | 20.000% | 0.180 | 0.138 | 2.06千萬 | HKD |
19 | 02126 | 藥明巨諾-B | ![]() | 2.050 | 0.340 | 19.883% | 2.130 | 1.710 | 2.79千萬 | HKD |
20 | 00645 | 安域亞洲 | ![]() | 0.148 | 0.024 | 19.355% | 0.148 | 0.123 | 2.50萬 | HKD |
備註: | 即時報價更新時間為 29/05/2025 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
29/05/2025 17:10 《盤後部署》美關稅鬆綁恒指突破十天線,銀娛獲新酒店助力可吼
29/05/2025 16:42 理想汽車(02015)首季經調整淨利潤按年減少20.3%
29/05/2025 17:50 哈佛風波港大學伺機搶人才,學者倡邀哈佛來港設分校推動大學城
29/05/2025 15:21 【大國博弈】外交部:就無理取消中國留學生簽證已向美方提出交涉
29/05/2025 18:35 《新股上市》手回集團(2621)暗盤潛水近2%,每手蝕52元
29/05/2025 17:39 【北水炒D乜】淨流入43﹒82億元,買美團沽中芯
29/05/2025 08:52 【大行炒D乜】野村升快手至「買入」,削美團目標逾一成
29/05/2025 16:38 《財資快訊》美電升報7﹒8381,九個月拆息升至2﹒4%
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/05/2025 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/05/2025 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/05/2025 23:33 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2025 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2025-05-26
特朗普政府以「反猶主義」和「與中共合作」為由,撤銷哈佛大學SEVP認證,禁止哈佛招收國際學生。你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願?(319人參與)25
會減少
不會減少
無意見
2025-05-26
舊灣仔警署改建為國際調解院總部,預計2025年底開幕,吸引近60國及20個國際組織參與,與海牙國際法院齊名。你認為這能否有效提升香港的國際影響力?(144人參與)1