日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
18/07/2025 | 7,000 | 6.12萬 | 7.44萬 | 4.35百萬 | 1.407% | 301.56億 | 0.000% |
17/07/2025 | 3,400 | 2.94萬 | 8.93萬 | 2.69百萬 | 1.092% | 266.94億 | 0.000% |
16/07/2025 | 13,000 | 11.34萬 | 9.34萬 | 5.04百萬 | 2.250% | 312.76億 | 0.000% |
15/07/2025 | 6,600 | 5.74萬 | 7.17萬 | 3.63百萬 | 1.585% | 350.42億 | 0.000% |
14/07/2025 | 13,000 | 11.09萬 | 6.83萬 | 8.38百萬 | 1.323% | 241.34億 | 0.000% |
11/07/2025 | 15,800 | 13.54萬 | 6.10萬 | 3.30百萬 | 4.098% | 354.03億 | 0.000% |
10/07/2025 | 5,800 | 4.97萬 | 7.35萬 | 3.96百萬 | 1.255% | 290.26億 | 0.000% |
09/07/2025 | 600 | 5,132.00 | 8.08萬 | 3.92百萬 | 0.131% | 305.64億 | 0.000% |
08/07/2025 | 4,800 | 4.05萬 | 8.96萬 | 4.49百萬 | 0.903% | 266.26億 | 0.000% |
07/07/2025 | 8,600 | 7.40萬 | 10.10萬 | 5.12百萬 | 1.446% | 300.65億 | 0.000% |
04/07/2025 | 23,200 | 19.81萬 | 10.42萬 | 3.23百萬 | 6.138% | 269.12億 | 0.001% |
03/07/2025 | 10,000 | 8.62萬 | 10.82萬 | 2.54百萬 | 3.387% | 267.55億 | 0.000% |
02/07/2025 | 5,600 | 4.93萬 | 17.76萬 | 5.74百萬 | 0.858% | 310.48億 | 0.000% |
30/06/2025 | 11,200 | 9.75萬 | 18.04萬 | 4.27百萬 | 2.284% | 235.63億 | 0.000% |
27/06/2025 | 10,200 | 8.99萬 | 18.32萬 | 1.22千萬 | 0.736% | 323.53億 | 0.000% |
26/06/2025 | 23,000 | 21.84萬 | 22.77萬 | 1.35千萬 | 1.623% | 269.93億 | 0.001% |
25/06/2025 | 47,800 | 43.29萬 | 21.24萬 | 1.45千萬 | 2.984% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 7,000 | 6.34萬 | 64.50萬 | 5.44百萬 | 1.166% | 323.49億 | 0.000% |
23/06/2025 | 12,200 | 11.12萬 | 64.02萬 | 6.61百萬 | 1.682% | 314.05億 | 0.000% |
20/06/2025 | 36,400 | 31.26萬 | 63.01萬 | 3.31千萬 | 0.943% | 360.52億 | 0.001% |
19/06/2025 | 15,000 | 14.17萬 | 59.75萬 | 7.66百萬 | 1.848% | 318.24億 | 0.000% |
18/06/2025 | 286,000 | 2.60百萬 | 67.15萬 | 9.79百萬 | 26.509% | 238.31億 | 0.011% |
17/06/2025 | 4,400 | 3.92萬 | 19.91萬 | 3.88百萬 | 1.011% | 271.06億 | 0.000% |
16/06/2025 | 6,800 | 6.09萬 | 22.23萬 | 6.00百萬 | 1.016% | 283.59億 | 0.000% |
13/06/2025 | 16,800 | 14.94萬 | 21.52萬 | 6.83百萬 | 2.186% | 492.12億 | 0.000% |
12/06/2025 | 56,000 | 51.19萬 | 20.58萬 | 3.08千萬 | 1.661% | 297.86億 | 0.002% |
11/06/2025 | 27,600 | 23.39萬 | 12.35萬 | 8.30百萬 | 2.818% | 327.51億 | 0.001% |
10/06/2025 | 19,200 | 15.53萬 | 12.09萬 | 1.50千萬 | 1.039% | 347.37億 | 0.000% |
09/06/2025 | 3,400 | 2.53萬 | 15.02萬 | 6.62百萬 | 0.382% | 383.88億 | 0.000% |
06/06/2025 | 14,200 | 10.24萬 | 18.42萬 | 3.94百萬 | 2.602% | 345.06億 | 0.000% |
05/06/2025 | 14,000 | 10.07萬 | 18.34萬 | 8.68百萬 | 1.160% | 337.75億 | 0.000% |
04/06/2025 | 30,400 | 22.06萬 | 21.44萬 | 8.41百萬 | 2.624% | 310.09億 | 0.001% |
03/06/2025 | 42,600 | 30.20萬 | 25.83萬 | 4.89百萬 | 6.179% | 288.21億 | 0.001% |
02/06/2025 | 28,400 | 19.52萬 | 19.81萬 | 2.27百萬 | 8.606% | 258.03億 | 0.001% |
30/05/2025 | 13,400 | 9.83萬 | 22.19萬 | 7.37百萬 | 1.335% | 375.58億 | 0.000% |
29/05/2025 | 37,200 | 25.60萬 | 21.07萬 | 1.15千萬 | 2.221% | 343.18億 | 0.001% |
28/05/2025 | 68,600 | 43.99萬 | 17.09萬 | 1.16千萬 | 3.790% | 293.86億 | 0.001% |
27/05/2025 | 200 | 1,200.00 | 20.20萬 | 3.23百萬 | 0.037% | 375.59億 | 0.000% |
26/05/2025 | 51,800 | 31.42萬 | 20.42萬 | 3.15百萬 | 9.980% | 436.08億 | 0.001% |
23/05/2025 | 6,800 | 4.25萬 | 14.30萬 | 8.84百萬 | 0.481% | 338.33億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 18/07/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |