日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
30/05/2025 | 516,000 | 90.20萬 | 1.42百萬 | 9.49百萬 | 9.501% | 375.58億 | 0.002% |
29/05/2025 | 584,000 | 1.03百萬 | 1.80百萬 | 1.31千萬 | 7.848% | 343.18億 | 0.003% |
28/05/2025 | 1,070,000 | 1.87百萬 | 2.22百萬 | 1.50千萬 | 12.501% | 293.38億 | 0.006% |
27/05/2025 | 1,010,000 | 1.78百萬 | 1.96百萬 | 1.32千萬 | 13.447% | 375.59億 | 0.005% |
26/05/2025 | 850,000 | 1.51百萬 | 1.82百萬 | 1.62千萬 | 9.291% | 436.07億 | 0.003% |
23/05/2025 | 1,570,000 | 2.80百萬 | 1.66百萬 | 7.06千萬 | 3.964% | 338.33億 | 0.008% |
22/05/2025 | 1,870,000 | 3.15百萬 | 1.34百萬 | 6.82千萬 | 4.621% | 343.58億 | 0.009% |
21/05/2025 | 366,000 | 58.81萬 | 88.71萬 | 1.54千萬 | 3.825% | 383.60億 | 0.002% |
20/05/2025 | 638,000 | 1.04百萬 | 1.00百萬 | 1.21千萬 | 8.552% | 304.20億 | 0.003% |
19/05/2025 | 456,000 | 73.51萬 | 1.05百萬 | 9.65百萬 | 7.621% | 275.27億 | 0.003% |
16/05/2025 | 736,000 | 1.18百萬 | 1.13百萬 | 6.66百萬 | 17.717% | 251.74億 | 0.005% |
15/05/2025 | 548,000 | 89.24萬 | 1.13百萬 | 1.10千萬 | 8.117% | 301.83億 | 0.003% |
14/05/2025 | 728,000 | 1.16百萬 | 1.05百萬 | 1.25千萬 | 9.296% | 327.36億 | 0.004% |
13/05/2025 | 806,000 | 1.27百萬 | 1.05百萬 | 2.13千萬 | 5.966% | 264.82億 | 0.005% |
12/05/2025 | 742,000 | 1.16百萬 | 1.15百萬 | 2.92千萬 | 3.978% | 443.91億 | 0.003% |
09/05/2025 | 734,000 | 1.16百萬 | 1.08百萬 | 9.28百萬 | 12.490% | 201.71億 | 0.006% |
08/05/2025 | 298,000 | 48.42萬 | 1.18百萬 | 7.81百萬 | 6.198% | 249.29億 | 0.002% |
07/05/2025 | 714,000 | 1.15百萬 | 1.92百萬 | 1.34千萬 | 8.586% | 299.99億 | 0.004% |
06/05/2025 | 1,094,000 | 1.80百萬 | 1.99百萬 | 2.62千萬 | 6.870% | 345.71億 | 0.005% |
02/05/2025 | 472,000 | 77.82萬 | 2.17百萬 | 5.08百萬 | 15.323% | 210.33億 | 0.004% |
30/04/2025 | 1,046,000 | 1.70百萬 | 3.02百萬 | 1.83千萬 | 9.306% | 279.78億 | 0.006% |
29/04/2025 | 2,562,000 | 4.16百萬 | 3.23百萬 | 2.01千萬 | 20.674% | 224.57億 | 0.019% |
28/04/2025 | 936,000 | 1.50百萬 | 3.24百萬 | 1.09千萬 | 13.798% | 271.49億 | 0.006% |
25/04/2025 | 1,658,000 | 2.69百萬 | 3.94百萬 | 1.82千萬 | 14.756% | 255.86億 | 0.011% |
24/04/2025 | 3,100,000 | 5.05百萬 | 3.77百萬 | 1.77千萬 | 28.590% | 266.51億 | 0.019% |
23/04/2025 | 1,634,000 | 2.74百萬 | 3.07百萬 | 1.53千萬 | 17.869% | 357.13億 | 0.008% |
22/04/2025 | 2,518,000 | 4.23百萬 | 3.21百萬 | 4.10千萬 | 10.301% | 473.91億 | 0.009% |
17/04/2025 | 2,810,000 | 5.00百萬 | 3.52百萬 | 1.45千萬 | 34.527% | 286.75億 | 0.017% |
16/04/2025 | 1,046,000 | 1.83百萬 | 3.61百萬 | 1.06千萬 | 17.251% | 344.59億 | 0.005% |
15/04/2025 | 884,000 | 1.56百萬 | 4.51百萬 | 1.08千萬 | 14.447% | 290.16億 | 0.005% |
14/04/2025 | 1,980,000 | 3.46百萬 | 6.01百萬 | 2.30千萬 | 15.028% | 416.49億 | 0.008% |
11/04/2025 | 3,488,000 | 5.77百萬 | 6.32百萬 | 3.40千萬 | 16.993% | 431.20億 | 0.013% |
10/04/2025 | 3,450,000 | 5.44百萬 | 5.88百萬 | 2.85千萬 | 19.118% | 786.16億 | 0.007% |
09/04/2025 | 4,264,000 | 6.31百萬 | 5.50百萬 | 4.62千萬 | 13.641% | 846.95億 | 0.007% |
08/04/2025 | 6,276,000 | 9.05百萬 | 5.51百萬 | 5.70千萬 | 15.877% | 850.89億 | 0.011% |
07/04/2025 | 3,354,000 | 5.05百萬 | 4.62百萬 | 4.71千萬 | 10.716% | 1,141.99億 | 0.004% |
03/04/2025 | 1,962,000 | 3.55百萬 | 4.02百萬 | 1.82千萬 | 19.469% | 612.13億 | 0.006% |
02/04/2025 | 1,924,000 | 3.56百萬 | 4.35百萬 | 2.69千萬 | 13.223% | 318.45億 | 0.011% |
01/04/2025 | 3,388,000 | 6.35百萬 | 4.26百萬 | 3.64千萬 | 17.432% | 376.97億 | 0.017% |
31/03/2025 | 2,524,000 | 4.60百萬 | 3.47百萬 | 4.35千萬 | 10.570% | 371.22億 | 0.012% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 30/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |