日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
30/05/2025 | *219,400 | *1.82千萬 | 4.83千萬 | *1.30億 | *14.044% | *178.58億 | *0.102% |
29/05/2025 | 1,171,800 | 9.74千萬 | 5.76千萬 | 3.62億 | 26.889% | 343.18億 | 0.284% |
28/05/2025 | 538,200 | 4.46千萬 | 4.47千萬 | 2.82億 | 15.822% | 293.38億 | 0.152% |
27/05/2025 | 260,700 | 2.12千萬 | 4.38千萬 | 3.04億 | 6.978% | 375.59億 | 0.057% |
26/05/2025 | 735,100 | 6.02千萬 | 5.35千萬 | 3.56億 | 16.932% | 436.07億 | 0.138% |
23/05/2025 | 777,100 | 6.42千萬 | 6.60千萬 | 3.07億 | 20.929% | 338.33億 | 0.190% |
22/05/2025 | 404,800 | 3.32千萬 | 5.95千萬 | 3.02億 | 10.977% | 343.58億 | 0.097% |
21/05/2025 | 491,800 | 4.03千萬 | 6.03千萬 | 4.28億 | 9.402% | 383.60億 | 0.105% |
20/05/2025 | 857,400 | 6.96千萬 | 5.99千萬 | 5.15億 | 13.518% | 304.20億 | 0.229% |
19/05/2025 | 1,540,600 | 1.23億 | 5.40千萬 | 6.86億 | 17.880% | 275.27億 | 0.445% |
16/05/2025 | 409,200 | 3.19千萬 | 4.32千萬 | 2.22億 | 14.339% | 251.74億 | 0.127% |
15/05/2025 | 475,100 | 3.71千萬 | 3.91千萬 | 4.28億 | 8.675% | 301.83億 | 0.123% |
14/05/2025 | 493,200 | 3.85千萬 | 3.81千萬 | 4.96億 | 7.755% | 327.36億 | 0.117% |
13/05/2025 | 504,300 | 3.97千萬 | 3.92千萬 | 3.38億 | 11.759% | 264.82億 | 0.150% |
12/05/2025 | 879,400 | 6.87千萬 | 3.50千萬 | 5.97億 | 11.497% | 443.91億 | 0.155% |
09/05/2025 | 149,800 | 1.13千萬 | 2.66千萬 | 2.71億 | 4.174% | 201.71億 | 0.056% |
08/05/2025 | 431,000 | 3.21千萬 | 3.80千萬 | 4.44億 | 7.222% | 249.29億 | 0.129% |
07/05/2025 | 595,800 | 4.42千萬 | 4.01千萬 | 4.86億 | 9.098% | 299.99億 | 0.147% |
06/05/2025 | 250,200 | 1.85千萬 | 4.13千萬 | 3.42億 | 5.416% | 345.71億 | 0.054% |
02/05/2025 | 358,700 | 2.67千萬 | 4.85千萬 | 2.80億 | 9.520% | 210.33億 | 0.127% |
30/04/2025 | 925,100 | 6.87千萬 | 4.98千萬 | 5.66億 | 12.132% | 279.78億 | 0.246% |
29/04/2025 | 572,700 | 4.21千萬 | 4.46千萬 | 3.50億 | 12.025% | 224.57億 | 0.188% |
28/04/2025 | 689,400 | 5.06千萬 | 4.17千萬 | 2.43億 | 20.788% | 271.49億 | 0.186% |
25/04/2025 | 746,400 | 5.45千萬 | 3.67千萬 | 3.27億 | 16.661% | 255.86億 | 0.213% |
24/04/2025 | 457,500 | 3.31千萬 | 3.89千萬 | 2.21億 | 15.022% | 266.51億 | 0.124% |
23/04/2025 | 595,900 | 4.27千萬 | 3.74千萬 | 3.15億 | 13.549% | 357.13億 | 0.120% |
22/04/2025 | 390,000 | 2.76千萬 | 3.82千萬 | 3.00億 | 9.181% | 473.91億 | 0.058% |
17/04/2025 | 371,500 | 2.58千萬 | 4.51千萬 | 2.60億 | 9.913% | 286.75億 | 0.090% |
16/04/2025 | 948,500 | 6.55千萬 | 7.33千萬 | 5.41億 | 12.101% | 344.59億 | 0.190% |
15/04/2025 | 362,300 | 2.54千萬 | 1.23億 | 3.14億 | 8.108% | 290.16億 | 0.088% |
14/04/2025 | 667,500 | 4.66千萬 | 1.70億 | 3.57億 | 13.053% | 416.49億 | 0.112% |
11/04/2025 | 897,100 | 6.21千萬 | 2.13億 | 4.60億 | 13.501% | 431.20億 | 0.144% |
10/04/2025 | 2,381,600 | 1.67億 | 2.32億 | 7.59億 | 21.986% | 786.16億 | 0.212% |
09/04/2025 | 4,732,500 | 3.14億 | 2.13億 | 9.49億 | 33.108% | 846.95億 | 0.371% |
08/04/2025 | 3,933,900 | 2.61億 | 1.73億 | 11.21億 | 23.250% | 850.89億 | 0.306% |
07/04/2025 | 4,015,500 | 2.63億 | 1.77億 | 14.51億 | 18.100% | 1,141.99億 | 0.230% |
03/04/2025 | 2,127,900 | 1.56億 | 1.36億 | 13.41億 | 11.600% | 612.13億 | 0.254% |
02/04/2025 | 934,700 | 7.13千萬 | 1.15億 | 3.83億 | 18.625% | 318.45億 | 0.224% |
01/04/2025 | 1,468,600 | 1.13億 | 1.12億 | 5.77億 | 19.534% | 376.97億 | 0.299% |
31/03/2025 | 3,510,000 | 2.81億 | 9.90千萬 | 14.73億 | 19.061% | 371.22億 | 0.756% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 17:10 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 30/05/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |