日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/09/2025 | 647,000 | 1.75百萬 | 4.93百萬 | 1.08億 | 1.631% | 376.42億 | 0.005% |
04/09/2025 | 869,000 | 2.36百萬 | 5.86百萬 | 1.05億 | 2.251% | 401.03億 | 0.006% |
03/09/2025 | 1,899,000 | 5.28百萬 | 6.43百萬 | 8.73千萬 | 6.046% | 392.92億 | 0.013% |
02/09/2025 | 3,581,000 | 9.99百萬 | 7.28百萬 | 1.67億 | 5.989% | 468.61億 | 0.021% |
01/09/2025 | 1,896,000 | 5.27百萬 | 6.48百萬 | 1.17億 | 4.514% | 464.73億 | 0.011% |
29/08/2025 | 2,240,000 | 6.42百萬 | 6.12百萬 | 1.54億 | 4.167% | 497.58億 | 0.013% |
28/08/2025 | 1,857,000 | 5.21百萬 | 5.92百萬 | 1.20億 | 4.338% | 643.55億 | 0.008% |
27/08/2025 | 3,312,000 | 9.51百萬 | 5.88百萬 | 1.34億 | 7.120% | 652.18億 | 0.015% |
26/08/2025 | 2,033,000 | 5.97百萬 | 4.62百萬 | 1.19億 | 5.001% | 537.54億 | 0.011% |
25/08/2025 | 1,177,000 | 3.49百萬 | 4.18百萬 | 2.79億 | 1.250% | 549.19億 | 0.006% |
22/08/2025 | 1,832,000 | 5.44百萬 | 4.38百萬 | 3.32億 | 1.640% | 447.90億 | 0.012% |
21/08/2025 | 1,690,000 | 4.99百萬 | 4.24百萬 | 1.81億 | 2.762% | 361.93億 | 0.014% |
20/08/2025 | 1,110,000 | 3.23百萬 | 4.25百萬 | 1.73億 | 1.865% | 365.72億 | 0.009% |
19/08/2025 | 1,254,000 | 3.75百萬 | 4.11百萬 | 1.97億 | 1.899% | 470.04億 | 0.008% |
18/08/2025 | 1,482,000 | 4.52百萬 | 3.72百萬 | 6.10億 | 0.741% | 453.08億 | 0.010% |
15/08/2025 | 1,577,000 | 4.74百萬 | 3.67百萬 | 14.67億 | 0.323% | 652.25億 | 0.007% |
14/08/2025 | 1,779,000 | 5.02百萬 | 3.12百萬 | 2.13億 | 2.356% | 342.65億 | 0.015% |
13/08/2025 | 915,000 | 2.55百萬 | 2.76百萬 | 4.36億 | 0.584% | 362.04億 | 0.007% |
12/08/2025 | 651,000 | 1.78百萬 | 3.16百萬 | 1.28億 | 1.396% | 355.95億 | 0.005% |
11/08/2025 | 1,559,000 | 4.25百萬 | 3.89百萬 | 1.32億 | 3.215% | 296.01億 | 0.014% |
08/08/2025 | 734,000 | 1.97百萬 | 3.41百萬 | 7.86千萬 | 2.510% | 290.37億 | 0.007% |
07/08/2025 | 1,188,000 | 3.25百萬 | 3.90百萬 | 1.41億 | 2.301% | 330.96億 | 0.010% |
06/08/2025 | 1,685,000 | 4.54百萬 | 5.70百萬 | 9.86千萬 | 4.610% | 321.79億 | 0.014% |
05/08/2025 | 2,040,000 | 5.45百萬 | 6.23百萬 | 1.48億 | 3.669% | 400.21億 | 0.014% |
04/08/2025 | 700,000 | 1.83百萬 | 9.75百萬 | 1.05億 | 1.752% | 384.31億 | 0.005% |
01/08/2025 | 1,650,000 | 4.40百萬 | 1.05千萬 | 1.62億 | 2.721% | 402.32億 | 0.011% |
31/07/2025 | 4,388,000 | 1.23千萬 | 1.06千萬 | 1.95億 | 6.296% | 513.14億 | 0.024% |
30/07/2025 | 2,501,000 | 7.20百萬 | 1.05千萬 | 1.98億 | 3.643% | 452.52億 | 0.016% |
29/07/2025 | 7,993,000 | 2.30千萬 | 1.16千萬 | 3.45億 | 6.668% | 360.46億 | 0.064% |
28/07/2025 | 1,857,000 | 5.49百萬 | 7.94百萬 | 2.93億 | 1.872% | 382.05億 | 0.014% |
25/07/2025 | 1,650,000 | 4.96百萬 | 7.23百萬 | 4.86億 | 1.021% | 429.72億 | 0.012% |
24/07/2025 | 3,980,000 | 1.18千萬 | 6.49百萬 | 9.40億 | 1.251% | 353.96億 | 0.033% |
23/07/2025 | 4,446,000 | 1.26千萬 | 6.72百萬 | 15.12億 | 0.834% | 381.22億 | 0.033% |
22/07/2025 | 1,812,000 | 4.88百萬 | 6.49百萬 | 2.71億 | 1.805% | 307.71億 | 0.016% |
21/07/2025 | 700,000 | 1.96百萬 | 6.16百萬 | 3.95億 | 0.496% | 287.97億 | 0.007% |
18/07/2025 | 448,000 | 1.26百萬 | 8.77百萬 | 4.41億 | 0.286% | 301.58億 | 0.004% |
17/07/2025 | 4,590,000 | 1.29千萬 | 2.52千萬 | 5.39億 | 2.389% | 266.94億 | 0.048% |
16/07/2025 | 4,265,000 | 1.15千萬 | 2.41千萬 | 8.45億 | 1.358% | 312.80億 | 0.037% |
15/07/2025 | 1,234,000 | 3.24百萬 | 2.34千萬 | 5.69億 | 0.570% | 350.42億 | 0.009% |
14/07/2025 | 5,362,000 | 1.50千萬 | 2.37千萬 | 14.87億 | 1.009% | 241.34億 | 0.062% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/09/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |