日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/07/2025 | 146,000 | 30.86萬 | 21.67萬 | 4.00百萬 | 7.709% | 307.71億 | 0.001% |
21/07/2025 | 62,000 | 13.09萬 | 18.28萬 | 3.71百萬 | 3.527% | 287.97億 | 0.000% |
18/07/2025 | 98,000 | 20.76萬 | 20.04萬 | 2.54百萬 | 8.168% | 301.49億 | 0.001% |
17/07/2025 | 194,000 | 41.05萬 | 17.52萬 | 3.73百萬 | 11.001% | 266.94億 | 0.002% |
16/07/2025 | 12,000 | 2.60萬 | 13.79萬 | 1.11百萬 | 2.338% | 312.80億 | 0.000% |
15/07/2025 | 64,000 | 13.91萬 | 15.05萬 | 2.92百萬 | 4.769% | 350.42億 | 0.000% |
14/07/2025 | 102,000 | 21.88萬 | 16.07萬 | 4.33百萬 | 5.060% | 241.34億 | 0.001% |
11/07/2025 | 38,000 | 8.15萬 | 13.98萬 | 70.42萬 | 11.573% | 354.03億 | 0.000% |
10/07/2025 | 106,000 | 22.42萬 | 16.12萬 | 1.02百萬 | 21.918% | 290.26億 | 0.001% |
09/07/2025 | 42,000 | 8.91萬 | 13.69萬 | 80.34萬 | 11.085% | 305.64億 | 0.000% |
08/07/2025 | 90,000 | 19.01萬 | 19.82萬 | 1.38百萬 | 13.818% | 266.26億 | 0.001% |
07/07/2025 | 54,000 | 11.39萬 | 18.18萬 | 1.28百萬 | 8.888% | 300.65億 | 0.000% |
04/07/2025 | 86,000 | 18.88萬 | 17.55萬 | 75.42萬 | 25.037% | 269.12億 | 0.001% |
03/07/2025 | 46,000 | 10.27萬 | 15.14萬 | 2.07百萬 | 4.960% | 267.55億 | 0.000% |
02/07/2025 | 174,000 | 39.57萬 | 23.46萬 | 4.05百萬 | 9.759% | 310.48億 | 0.001% |
30/06/2025 | 48,000 | 10.81萬 | 17.66萬 | 2.50百萬 | 4.330% | 235.63億 | 0.000% |
27/06/2025 | 38,000 | 8.22萬 | 20.20萬 | 1.12百萬 | 7.347% | 323.53億 | 0.000% |
26/06/2025 | 32,000 | 6.83萬 | 1.00百萬 | 1.21百萬 | 5.634% | 269.93億 | 0.000% |
25/06/2025 | 248,000 | 51.89萬 | 1.13百萬 | 4.15百萬 | 12.491% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 50,000 | 10.57萬 | 1.10百萬 | 5.30百萬 | 1.994% | 323.49億 | 0.000% |
23/06/2025 | 112,000 | 23.47萬 | 1.23百萬 | 1.38百萬 | 17.013% | 314.05億 | 0.001% |
20/06/2025 | 1,948,000 | 4.09百萬 | 1.22百萬 | 1.14千萬 | 35.871% | 360.52億 | 0.011% |
19/06/2025 | 334,000 | 72.39萬 | 44.82萬 | 2.53百萬 | 28.625% | 318.24億 | 0.002% |
18/06/2025 | 162,000 | 35.53萬 | 34.40萬 | 1.23百萬 | 28.852% | 238.31億 | 0.001% |
17/06/2025 | 324,000 | 73.03萬 | 48.01萬 | 2.22百萬 | 32.924% | 271.06億 | 0.003% |
16/06/2025 | 92,000 | 20.16萬 | 41.39萬 | 88.79萬 | 22.708% | 283.59億 | 0.001% |
13/06/2025 | 106,000 | 22.98萬 | 41.66萬 | 1.18百萬 | 19.535% | 492.12億 | 0.000% |
12/06/2025 | 88,000 | 20.33萬 | 41.32萬 | 1.98百萬 | 10.287% | 297.86億 | 0.001% |
11/06/2025 | 446,000 | 1.04百萬 | 42.97萬 | 8.69百萬 | 11.921% | 327.51億 | 0.003% |
10/06/2025 | 178,000 | 39.93萬 | 30.20萬 | 3.15百萬 | 12.660% | 347.37億 | 0.001% |
09/06/2025 | 100,000 | 21.49萬 | 23.89萬 | 1.41百萬 | 15.286% | 383.88億 | 0.001% |
06/06/2025 | 98,000 | 21.28萬 | 31.08萬 | 1.20百萬 | 17.720% | 345.06億 | 0.001% |
05/06/2025 | 130,000 | 28.57萬 | 44.54萬 | 3.13百萬 | 9.118% | 337.75億 | 0.001% |
04/06/2025 | 184,000 | 39.71萬 | 58.08萬 | 3.98百萬 | 9.979% | 310.09億 | 0.001% |
03/06/2025 | 40,000 | 8.41萬 | 66.28萬 | 1.15百萬 | 7.300% | 288.21億 | 0.000% |
02/06/2025 | 278,000 | 57.45萬 | 72.78萬 | 2.06百萬 | 27.882% | 258.03億 | 0.002% |
30/05/2025 | 424,000 | 88.55萬 | 68.94萬 | 2.94百萬 | 30.138% | 375.58億 | 0.002% |
29/05/2025 | 456,000 | 96.30萬 | 61.23萬 | 3.83百萬 | 25.157% | 343.18億 | 0.003% |
28/05/2025 | 392,000 | 80.71萬 | 60.30萬 | 4.40百萬 | 18.344% | 293.86億 | 0.003% |
27/05/2025 | 194,000 | 40.88萬 | 58.38萬 | 1.94百萬 | 21.077% | 375.59億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/07/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/07/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |