| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/10/2025 | *6,170,000 | *5.74百萬 | 1.91千萬 | *7.32千萬 | *7.841% | *218.45億 | *0.026% |
| 28/10/2025 | 8,270,000 | 7.99百萬 | 2.12千萬 | 1.02億 | 7.839% | 335.80億 | 0.024% |
| 27/10/2025 | 16,380,000 | 1.58千萬 | 2.25千萬 | 1.02億 | 15.534% | 395.82億 | 0.040% |
| 24/10/2025 | 31,530,000 | 3.01千萬 | 2.32千萬 | 1.71億 | 17.566% | 315.73億 | 0.095% |
| 23/10/2025 | 38,020,000 | 3.61千萬 | 2.06千萬 | 1.62億 | 22.215% | 381.12億 | 0.095% |
| 22/10/2025 | 16,510,000 | 1.60千萬 | 1.52千萬 | 1.82億 | 8.775% | 338.86億 | 0.047% |
| 21/10/2025 | 14,930,000 | 1.45千萬 | 1.79千萬 | 1.75億 | 8.289% | 357.68億 | 0.041% |
| 20/10/2025 | 20,510,000 | 1.93千萬 | 2.51千萬 | 1.77億 | 10.901% | 343.95億 | 0.056% |
| 17/10/2025 | 17,990,000 | 1.70千萬 | 3.20千萬 | 1.86億 | 9.130% | 531.65億 | 0.032% |
| 16/10/2025 | 9,060,000 | 8.95百萬 | 3.43千萬 | 1.55億 | 5.763% | 453.68億 | 0.020% |
| 15/10/2025 | 29,770,000 | 2.96千萬 | 3.46千萬 | 2.30億 | 12.892% | 440.74億 | 0.067% |
| 14/10/2025 | 48,660,000 | 5.05千萬 | 2.96千萬 | 5.30億 | 9.521% | 631.71億 | 0.080% |
| 13/10/2025 | 56,690,000 | 5.39千萬 | 2.23千萬 | 2.61億 | 20.607% | 781.10億 | 0.069% |
| 10/10/2025 | 29,100,000 | 2.84千萬 | 1.38千萬 | 2.65億 | 10.697% | 451.67億 | 0.063% |
| 09/10/2025 | 10,210,000 | 1.05千萬 | 1.05千萬 | 1.32億 | 7.945% | 456.40億 | 0.023% |
| 08/10/2025 | 4,910,000 | 5.02百萬 | 1.49千萬 | 5.44千萬 | 9.233% | 295.33億 | 0.017% |
| 06/10/2025 | 13,140,000 | 1.38千萬 | 1.73千萬 | 4.46千萬 | 30.850% | 190.40億 | 0.072% |
| 03/10/2025 | 11,260,000 | 1.16千萬 | 1.85千萬 | 4.32千萬 | 26.840% | 216.93億 | 0.054% |
| 02/10/2025 | 11,030,000 | 1.16千萬 | 1.88千萬 | 7.79千萬 | 14.876% | 312.68億 | 0.037% |
| 30/09/2025 | 30,430,000 | 3.23千萬 | 2.03千萬 | 1.70億 | 18.956% | 377.18億 | 0.086% |
| 29/09/2025 | 16,490,000 | 1.72千萬 | 1.76千萬 | 1.90億 | 9.019% | 409.01億 | 0.042% |
| 26/09/2025 | 18,970,000 | 1.97千萬 | 2.20千萬 | 1.53億 | 12.886% | 437.85億 | 0.045% |
| 25/09/2025 | 12,560,000 | 1.31千萬 | 2.43千萬 | 8.16千萬 | 16.084% | 451.61億 | 0.029% |
| 24/09/2025 | 18,510,000 | 1.94千萬 | 2.87千萬 | 1.56億 | 12.392% | 442.41億 | 0.044% |
| 23/09/2025 | 17,970,000 | 1.87千萬 | 3.03千萬 | 2.01億 | 9.279% | 414.00億 | 0.045% |
| 22/09/2025 | 36,200,000 | 3.94千萬 | 3.14千萬 | 3.06億 | 12.872% | 514.08億 | 0.077% |
| 19/09/2025 | 29,120,000 | 3.11千萬 | 3.33千萬 | 2.08億 | 14.939% | 526.16億 | 0.059% |
| 18/09/2025 | 32,510,000 | 3.50千萬 | 3.31千萬 | 1.67億 | 20.906% | 504.37億 | 0.069% |
| 17/09/2025 | 25,630,000 | 2.75千萬 | 3.54千萬 | 2.30億 | 11.929% | 403.46億 | 0.068% |
| 16/09/2025 | 23,100,000 | 2.43千萬 | 4.03千萬 | 2.53億 | 9.579% | 318.86億 | 0.076% |
| 15/09/2025 | 45,450,000 | 4.89千萬 | 4.28千萬 | 6.67億 | 7.333% | 428.85億 | 0.114% |
| 12/09/2025 | 26,270,000 | 3.01千萬 | 4.27千萬 | 2.27億 | 13.256% | 441.97億 | 0.068% |
| 11/09/2025 | 40,890,000 | 4.63千萬 | 4.04千萬 | 2.87億 | 16.140% | 439.37億 | 0.105% |
| 10/09/2025 | 45,170,000 | 5.19千萬 | 3.57千萬 | 3.32億 | 15.643% | 395.74億 | 0.131% |
| 09/09/2025 | 32,960,000 | 3.70千萬 | 2.98千萬 | 1.78億 | 20.780% | 468.15億 | 0.079% |
| 08/09/2025 | 43,640,000 | 4.84千萬 | 2.76千萬 | 3.89億 | 12.452% | 381.66億 | 0.127% |
| 05/09/2025 | 16,490,000 | 1.82千萬 | 2.75千萬 | 2.08億 | 8.738% | 376.42億 | 0.048% |
| 04/09/2025 | 21,010,000 | 2.31千萬 | 5.33千萬 | 2.37億 | 9.755% | 401.02億 | 0.058% |
| 03/09/2025 | 19,670,000 | 2.22千萬 | 5.27千萬 | 1.96億 | 11.286% | 393.02億 | 0.056% |
| 02/09/2025 | 23,120,000 | 2.62千萬 | 5.28千萬 | 2.47億 | 10.576% | 468.61億 | 0.056% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/10/2025 14:20 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/10/2025 12:25 | |
| * 為半日數據 | |