| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 珠江海空聯運 | 100.00% | 廣東珠江國際貨運代理 | 75.00% |
| 珠江船務高速船 | 100.00% | 珠江客運 | 100.00% |
| 珠海斗門珠船集裝箱碼頭 | 100.00% | 珠江船務(廣東)物流 | 100.00% |
| 中山市黃圃港貨運聯營 | 80.00% | 永天運輸 | 100.00% |
| 深圳珠船國際貨運代理 | 87.25% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 珠江海空聯運 | 100.00% | 廣東珠江國際貨運代理 | 75.00% |
| 珠江船務高速船 | 100.00% | 珠江客運 | 100.00% |
| 珠海斗門珠船集裝箱碼頭 | 100.00% | 珠江船務(廣東)物流 | 100.00% |
| 中山市黃圃港貨運聯營 | 80.00% | 永天運輸 | 100.00% |
| 深圳珠船國際貨運代理 | 87.25% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |