| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 盛洋投資(控股)有限公司 (00174) | 24.86% | 遠洋服務控股有限公司 (06677) | 63.82% |
| 遠洋地產 | 100.00% | 大連新悅置業 | 100.00% |
| 大連滙洋置業 | 100.00% | 大連廣宇置業 | 100.00% |
| 大連世甲置業 | 100.00% | 大連永圖置業 | 100.00% |
| 杭州德遠瑞祥置業 | 100.00% | 遠洋地產(中山)開發 | 100.00% |
| 北京天江通睿置業 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |