| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 盛洋投資(香港) | 100.00% | 順迪投資 | 100.00% |
| 億暉 | 100.00% | 建鋒控股 | 100.00% |
| 建高控股 | 100.00% | 翹楚控股 | 100.00% |
| 卓貿控股 | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 盛洋投資(香港) | 100.00% | 順迪投資 | 100.00% |
| 億暉 | 100.00% | 建鋒控股 | 100.00% |
| 建高控股 | 100.00% | 翹楚控股 | 100.00% |
| 卓貿控股 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/11/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |