| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | 1.523% | 1.728% | 2.931% | 2.908% | 2.822% |
| 股東資金回報率 (%) | 6.638% | 8.740% | 18.245% | 20.450% | 19.775% |
| 資本運用回報率 (%) | 2.449% | 2.965% | 5.403% | 5.559% | 5.470% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 16.012% | 16.922% | 21.168% | 25.312% | 29.277% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.940% | 12.684% | 17.505% | 19.753% | 24.183% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 14.693% | 13.683% | 18.288% | 21.321% | 25.126% |
| 純利率 (%) | 8.159% | 7.110% | 9.723% | 10.679% | 10.838% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.640 X | 1.656 X | 1.608 X | 1.443 X | 1.444 X |
| 速動比率 (X) | 0.722 X | 0.702 X | 0.639 X | 0.535 X | 0.504 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 63.122% | 66.240% | 70.363% | 74.661% | 74.813% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 28.583% | 29.622% | 28.327% | 23.769% | 23.666% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 21.380% | 21.167% | 19.164% | 13.708% | 13.602% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 117.860% | 136.528% | 156.841% | 166.575% | 167.134% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 98.171% | 117.769% | 141.276% | 153.862% | 149.033% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 88.156% | 97.556% | 106.105% | 96.063% | 96.058% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1,423.12億) | (1,482.53億) | (1,507.76億) | (1,200.30億) | (1,040.73億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (20.660) | (22.491) | (24.003) | (19.760) | (17.178) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 44.793% | 47.870% | 49.428% | 48.504% | 49.522% |
| 利息盈利率 (X) | 221.785 X | 166.437 X | 290.660 X | 326.602 X | 438.574 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 811.190日 | 705.326日 | 675.354日 | 854.461日 | 989.422日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 13.450日 | 10.140日 | 6.676日 | 5.187日 | 5.686日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 72.456日 | 73.403日 | 96.723日 | 132.241日 | 137.255日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 3,215,852 |
| 增長率 | -45.175% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.477 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 23.625 |