2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 6.245% | 5.945% | 5.517% | 5.172% | 7.406% |
股東資金回報率 (%) | 9.430% | 8.502% | 7.612% | 7.146% | 10.819% |
資本運用回報率 (%) | 8.036% | 7.581% | 6.944% | 5.765% | 9.525% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 21.717% | 18.437% | 20.248% | 17.657% | 21.646% |
稅前邊際利潤率 (%) | 17.329% | 15.002% | 16.311% | 14.040% | 17.693% |
純利率 (%) | 14.864% | 13.845% | 14.172% | 13.344% | 15.439% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 2.479 X | 2.763 X | 3.114 X | 3.786 X | 3.355 X |
速動比率 (X) | 2.102 X | 2.358 X | 2.617 X | 3.248 X | 2.814 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 30.925% | 29.621% | 27.240% | 24.593% | 28.365% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.600% | 2.624% | 1.496% | 1.342% | 1.557% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.838% | -12.079% | -13.965% | -17.275% | -13.588% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.936% | 3.814% | 2.102% | 1.816% | 2.211% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.602% | 2.241% | 0.603% | 0.478% | 0.584% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -24.715% | -17.558% | -19.619% | -23.380% | -19.292% |
淨現金 / (債項) ($) | 102.63億 | 64.96億 | 67.75億 | 76.27億 | 46.02億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 7.296 | 4.587 | 4.784 | 5.385 | 3.915 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.844% | 3.518% | 1.972% | 1.693% | 2.029% |
利息盈利率 (X) | 110.592 X | 70.574 X | 141.312 X | 101.768 X | 178.110 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 197.448日 | 196.251日 | 210.608日 | 237.813日 | 233.763日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 178.992日 | 158.127日 | 152.035日 | 141.184日 | 137.196日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 3,702,586 |
增長率 | 21.765% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.620 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 29.522 |