2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 3.594% | 3.833% | 3.551% | 3.349% | 3.455% |
股東資金回報率 (%) | 14.656% | 15.336% | 13.931% | 12.888% | 13.186% |
資本運用回報率 (%) | 6.332% | 6.843% | 6.314% | 5.382% | 5.629% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 15.504% | 14.366% | 13.747% | 15.500% | 14.865% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.800% | 13.118% | 13.266% | 14.499% | 13.383% |
稅前邊際利潤率 (%) | 11.241% | 10.642% | 10.570% | 12.140% | 13.200% |
純利率 (%) | 8.132% | 8.057% | 7.803% | 8.797% | 9.631% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.388 X | 1.282 X | 1.247 X | 1.226 X | 1.101 X |
速動比率 (X) | 1.385 X | 1.278 X | 1.241 X | 1.222 X | 1.096 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 71.862% | 70.203% | 70.375% | 69.803% | 68.803% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 32.240% | 32.543% | 32.664% | 33.810% | 32.290% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.922% | 21.125% | 22.229% | 22.679% | 20.270% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 132.630% | 131.429% | 129.352% | 131.346% | 122.871% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 106.357% | 94.674% | 98.731% | 104.450% | 96.827% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 86.068% | 85.315% | 88.027% | 88.106% | 77.132% |
淨現金 / (債項) ($) | (568.25億) | (526.60億) | (508.71億) | (497.32億) | (378.67億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (11.280) | (10.453) | (10.098) | (9.872) | (7.500) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 59.236% | 60.576% | 59.315% | 58.673% | 56.443% |
利息盈利率 (X) | 5.055 X | 4.778 X | 4.607 X | 4.572 X | 4.134 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1.832日 | 2.086日 | 1.986日 | 2.171日 | 2.299日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 265.345日 | 226.643日 | 223.831日 | 229.926日 | 200.919日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 211.411日 | 179.287日 | 179.517日 | 203.598日 | 218.767日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 9,361,017 |
增長率 | 2.149% |
每股盈利/(虧損) | HKD 1.860 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 13.106 |