| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 0.035% | 1.723% | 4.476% | 8.536% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 0.157% | 6.884% | 16.077% | 27.217% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 0.077% | 3.605% | 8.811% | 13.107% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 7.340% | 7.218% | 9.910% | 14.048% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 7.404% | 8.640% | 6.383% | 9.291% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 0.230% | 1.480% | 5.108% | 8.124% |
| 純利率 (%) | -- | 0.042% | 1.869% | 4.300% | 6.639% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.624 X | 0.572 X | 0.535 X | 0.721 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.533 X | 0.458 X | 0.406 X | 0.591 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 73.469% | 73.118% | 72.680% | 69.836% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 50.760% | 48.862% | 44.904% | 37.521% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 47.271% | 46.560% | 42.300% | 31.319% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 238.057% | 203.944% | 170.943% | 125.829% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 74.376% | 67.729% | 66.293% | 50.326% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 221.693% | 194.336% | 161.028% | 105.032% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (282.87億) | (250.66億) | (195.01億) | (115.20億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (6.511) | (5.666) | (4.408) | (2.595) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 116.627% | 110.153% | 98.320% | 69.208% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 1.084 X | 1.555 X | 3.369 X | 4.731 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 26.862日 | 28.298日 | 25.406日 | 19.935日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 35.222日 | 27.228日 | 23.108日 | 17.057日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/03/2026 10:07 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF