| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 資產回報率 (%) | -2.149% | -5.894% | 6.368% | -10.961% | -8.773% |
| 股東資金回報率 (%) | -21.244% | -49.400% | 53.968% | -92.661% | -58.495% |
| 資本運用回報率 (%) | -14.657% | -44.894% | 33.397% | -69.527% | -52.043% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 毛利率 (%) | 18.322% | 16.098% | 17.193% | 13.393% | 11.810% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.972% | 0.650% | 6.584% | -6.638% | -4.549% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -1.268% | -3.090% | 3.950% | -9.970% | -9.502% |
| 純利率 (%) | -1.286% | -3.213% | 3.196% | -8.520% | -8.956% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 流動比率 (X) | 0.462 X | 0.780 X | 0.803 X | 0.758 X | 0.792 X |
| 速動比率 (X) | 0.363 X | 0.680 X | 0.585 X | 0.609 X | 0.680 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 87.810% | 91.499% | 84.414% | 91.721% | 85.178% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 43.668% | 60.377% | 50.078% | 58.576% | 64.128% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 37.790% | 51.989% | 43.164% | 48.277% | 47.524% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 358.240% | 710.235% | 321.301% | 707.487% | 432.646% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.546% | 16.444% | 9.325% | 91.626% | 5.819% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 310.018% | 611.566% | 276.940% | 583.103% | 320.629% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (9.46千萬) | (1.67億) | (1.30億) | (1.57億) | (1.83億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.274) | (0.696) | (0.542) | (0.783) | (0.914) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 260.739% | 474.619% | 253.106% | 339.923% | 385.979% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 4.485 X | N/A | N/A |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 22.812日 | 30.872日 | 32.823日 | 35.064日 | 39.299日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 66.453日 | 70.886日 | 46.286日 | 81.015日 | 137.597日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 58.791日 | 50.796日 | 49.236日 | 58.344日 | 56.068日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為03/11/2025 13:13 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -6,143 |
| 增長率 | -66.541% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.022 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.088 |