2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 0.011% | 1.191% | 4.190% | 5.615% | 1.624% |
股東資金回報率 (%) | 0.024% | 2.804% | 10.418% | 13.373% | 3.374% |
資本運用回報率 (%) | 0.015% | 1.829% | 6.580% | 7.105% | 1.855% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 44.692% | 53.577% | 54.170% | 56.681% | 51.217% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 21.580% | 32.609% | 41.013% | 41.183% | 29.118% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.586% | 13.676% | 23.216% | 27.644% | 12.963% |
純利率 (%) | 0.061% | 5.903% | 20.819% | 24.097% | 11.874% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.219 X | 1.142 X | 1.090 X | 1.190 X | 1.347 X |
速動比率 (X) | 1.216 X | 1.140 X | 1.088 X | 1.186 X | 1.345 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 47.243% | 47.643% | 57.872% | 58.130% | 54.317% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 20.983% | 18.810% | 19.717% | 17.302% | 20.869% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -1.409% | -9.253% | -9.363% | -6.743% | -7.941% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 46.895% | 42.000% | 48.951% | 43.097% | 47.111% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 25.562% | 19.437% | 36.533% | 36.657% | 32.651% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -3.148% | -20.661% | -23.246% | -16.797% | -17.926% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.59億 | 10.52億 | 11.20億 | 7.71億 | 7.23億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.038 | 0.249 | 0.265 | 0.183 | 0.172 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 30.311% | 28.165% | 31.656% | 24.373% | 26.832% |
利息盈利率 (X) | -- | 2.840 X | 4.338 X | 6.069 X | 2.650 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3.107日 | 3.169日 | 3.653日 | 2.514日 | 1.386日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 78.859日 | 88.573日 | 100.025日 | 47.724日 | 4.913日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 108.040日 | 123.852日 | 135.781日 | 61.724日 | 0.841日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,190 |
增長率 | -99.143% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.000 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.194 |