2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -1.400% | 3.540% | -4.765% | -2.972% | 14.712% |
股東資金回報率 (%) | -4.479% | 10.624% | -10.504% | -5.849% | 31.815% |
資本運用回報率 (%) | -2.867% | 7.462% | -11.970% | -4.796% | 22.781% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 5.899% | 9.025% | 7.537% | 19.971% | 30.354% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.178% | 3.106% | -1.866% | 4.591% | 19.422% |
稅前邊際利潤率 (%) | -0.503% | 2.415% | -3.534% | 2.567% | 18.579% |
純利率 (%) | -0.625% | 1.660% | -5.058% | -3.536% | 17.592% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.970 X | 1.675 X | 2.057 X | 2.570 X | 2.022 X |
速動比率 (X) | 1.970 X | 1.675 X | 2.057 X | 2.570 X | 2.022 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 68.254% | 69.226% | 63.281% | 49.325% | 49.035% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 38.864% | 36.654% | 36.307% | 14.868% | 14.864% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 35.338% | 27.213% | 15.640% | -5.083% | -1.956% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 122.422% | 119.105% | 98.878% | 29.340% | 29.165% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 45.222% | 21.969% | 28.447% | 14.530% | 0.378% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 111.316% | 88.428% | 42.594% | -10.031% | -3.838% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.59億) | (1.30億) | (5.60千萬) | 2.97千萬 | 1.13千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.265) | (0.261) | (0.112) | 0.059 | 0.023 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 77.096% | 88.395% | 69.399% | 24.106% | 29.055% |
利息盈利率 (X) | N/A | 9.084 X | N/A | 3.258 X | 80.994 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 101.130日 | 94.752日 | 211.879日 | 250.087日 | 266.268日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 22.065日 | 18.394日 | 53.768日 | 93.136日 | 117.303日 |
備註: | 即時報價更新時間為05/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |