| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -13.811% | -38.009% | -85.635% | -184.270% | -128.045% |
| 股東資金回報率 (%) | -21.218% | -55.827% | N/A | N/A | 50.037% |
| 資本運用回報率 (%) | -25.075% | -56.510% | -107.170% | N/A | -350.636% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 91.794% | 92.269% | 92.560% | 92.902% | N/A |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -39.391% | -84.379% | -182.330% | -2411.563% | N/A |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -44.739% | -88.584% | -185.415% | -2425.863% | N/A |
| 純利率 (%) | -40.988% | -82.636% | -180.537% | -2379.841% | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 2.025 X | 2.189 X | 3.038 X | 0.283 X | 1.466 X |
| 速動比率 (X) | 2.017 X | 2.179 X | 3.035 X | 0.283 X | 1.466 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 42.141% | 39.065% | 32.780% | 314.333% | 355.900% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 19.537% | 19.765% | 13.190% | 5.540% | 4.106% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -16.995% | -26.877% | -39.115% | -67.487% | -79.378% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 30.268% | 30.150% | 18.632% | N/A | N/A |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.153% | 6.173% | 6.405% | N/A | N/A |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -26.329% | -40.998% | -55.253% | N/A | N/A |
| 淨現金 / (債項) ($) | 2.07億 | 3.84億 | 5.21億 | 7.16億 | 3.94億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.801 | 1.487 | 2.038 | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 32.619% | 30.417% | 18.382% | N/A | 11.243% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 43.270日 | 21.592日 | 5.227日 | 1.109日 | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 21.836日 | 24.000日 | 46.010日 | 393.735日 | N/A |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 50.383日 | 25.230日 | 6.311日 | 18.650日 | N/A |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -89,350 |
| 增長率 | -13.679% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.360 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.774 |