| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事城市及物業開發;商務租賃、零售商業運營;酒店經營;提供物業管理、設計及裝修服務 ;以及經營觀光廳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額下降18.4%至590.53億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,錄得股東 應佔溢利7.01億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少4.7%至85.97億元,毛利率增長2.1個百分點至14.6%; (二)城市及物業開發:營業額下降21.6%至491.93億元,佔總營業額83.3%,業績轉虧為盈 ,錄得分部溢利41.12億元,毛利率上升2個百分點至11%; (三)商務租賃及零售商業運營:營業額下跌6.7%至16.27億元,分部溢利減少23.9%至 6.07億元,毛利率減少3個百分點至81%;年內,北京凱晨世貿中心、北京西城金茂中心、上海 金茂大廈寫字樓及南京玄武湖金茂廣場一期寫字樓出租率分別為96.8%、94%、83.5%及 86%; (四)酒店經營:營業額下降18.4%至16.99億元,分部溢利增長56.3%至14.36億元,毛 利率下跌10個百分點至36%。年內,上海金茂君悅大酒店、金茂三亞亞龍灣希爾頓大酒店、金茂深 圳JW萬豪酒店、南京威斯汀大酒店、崇明金茂凱悅酒店、北京金茂萬麗酒店、麗江金茂酒店、長沙梅 溪湖金茂豪華精選酒店、西安鼓樓金茂酒店及廣州南沙金茂萬豪酒店的平均入住率分別為84.8%、 70.5%、84.8%、83%、35.9%、86.7%、59.8%、71.6%、60.3% 及47%; (五)金茂服務:營業額增加19%至25.45億元,分部溢利上升10.3%至4.93億元,毛利率下 跌4個百分點至24%; (六)於2024年12月31日,集團持有現金和現金等價物為308.05億元,銀行貸款及其他借款合 共1228.01億元。淨債務與調整後資本比率為67%(2023年12月31日:73%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年6月,集團以8.84億元人民幣增持天津體茂置業(集團持有其49%權益)51%股權連債權 至全資持有,該公司主要從事開發位於天津市河西區的體北金茂府項目,佔地約10.8萬平方米,已開發為 可售住宅項目及社區配套設施,計容建築面積共計約22.6萬平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















