集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事開發、投資、營運及管理太陽能發電站及其他清潔能源項目。 | ||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2025年上半年度,集團營業額上升24﹒9%至40﹒86億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 4﹒2倍至1﹒73億元。期內業務概況如下: (一)期內,集團的附屬公司所持有之發電站的總發電量為1151萬兆瓦時,較去年同期增加51﹒7%; (二)太陽能發電業務:營業額微跌0﹒3%至21﹒61億元,佔總營業額52﹒9%,分部溢利下跌 12﹒4%至11﹒15億元; (三)風力發電業務:營業額增長1倍至15﹒29億元,佔總營業額37﹒4%,分部溢利增加94﹒7% 至6﹒6億元; (四)水力發電業務:營業額減少7﹒6%至3﹒3億元,分部溢利下跌13﹒3%至1﹒3億元; (五)於2025年6月30日,集團擁有187個太陽能發電站、39個風力發電站、26個水力發電站及 3個儲能電站,總併網裝機容量13﹐692兆瓦,較去年同期增長8﹒3%; (六)於2025年6月30日,集團之現金存款為56﹒94億元,銀行及其他借款總額為695﹒42億 元。資本負債比率(即淨債務除以資本總額)為71﹒5%(2024年12月31日:73﹒5%) 。 | ||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2025年7月,為進行資產支持商業票據發行事項,集團根據信託合約以20億元人民幣向興業國際信託出 售基礎資產。基礎資產包括8家光伏項目公司就其各自位於吉林、安徽、廣東、河 北、浙江各省,以及內蒙 古、新疆維吾爾自治區及寧夏回族自治區的光伏發電項目(併網裝機容量合共為494﹒6兆瓦)。預期出售 事項錄得4﹒5萬元人民幣虧損。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|