| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團於2025年9月由紫金礦業(02899;滬:601899)分拆於香港聯交所主板上市,主要從事 黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。 - 集團主要向紫金礦業銷售黃金及其他副產品(如銅及銀),其負責(其中包括)安排將集團生產的礦產資源銷 售予第三方精煉廠、終端客戶或貿易商。 - 於2025年9月,集團在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等地持有8座黃金礦山的權益,包括塔吉克斯坦吉勞 /塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦( 透過哥倫比亞委託安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升80﹒1%至53﹒83億元(美元;下同),股東應佔溢利增長2﹒3倍至 16﹒02億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒5倍至28﹒37億元,毛利率增長14﹒8個百分點至52﹒7%; (二)黃金銷售收入增長86﹒2%至52﹒85億元,佔總營業額98﹒2%,毛利率上升14﹒8個百分 點至52﹒6%。其中,來自金錠及金精礦收入分別增長89﹒8%及60﹒5%,至47﹒18億元 及5﹒67億元,分佔總營業額87﹒6%及10﹒5%; (三)年內,黃金銷量上升22﹒1%至150萬盎司,平均售價增加52﹒6%至3524元/盎司; (四)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為36﹒17億元,銀行及其他借款為5﹒82 億元,另有租賃負債7232萬元,資本負債比率(按負債總額除以權益總額計算)為41%( 2024年12月31日:86%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 於2025年9月,集團業務發展策略概述如下: (一)對現有礦山及其外圍開展進一步地質勘查工作並加大黃金項目的併購力度,以增加黃金資源量及儲量; (二)通過技術升級及營運改進提高生產能力及礦產資源回收率,包括計劃在現有礦區內開展一系列建設和擴 建項目,以提高生產能力及資源轉化; (三)持續推進技術創新,並將專注於解決行業關鍵挑戰(如從礦石中提取更多價值以及推進數智化礦山建設 及綠色礦山等),以及積極推動礦山的數智化轉型,包括整合數字信息系統,加速機械化、自動化、智 能化及AI應用的升級,以降低相關成本並提高生產效率及安全; (四)致力遵守國際標準及最佳實踐,並確保ESG原則在集團運營中的礦山得到全面實施。 - 2025年9月,集團發售新股上市,估計集資淨額281﹒72億港元,擬用作以下用途: (一)約94﹒1億港元(佔33﹒4%)用於支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價; (二)約141﹒14億港元(佔50﹒1%)用於現有礦山的升級及建設項目; (三)約18﹒31億港元(佔6﹒5%)用於勘探活動; (四)約28﹒17億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























