| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事提供影像與設計產品;美業解決方案,包括出售化妝品、向化妝品門市提供企業資源管理軟體即 服務(SaaS)系統、銷售硬體產品;及廣告服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團持續經營業務之營業額增長22.1%至22.13億元(人民幣;下同 ),股東應佔溢利上升56%至6.19億元。期內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增長15.9%至15.81億元,毛利率則下降3.8個百分點至71.5%; (二)影像與設計產品:營業額增長30.9%至17.69億元,佔持續經營業務總營業額79.9%。截 至2026年6月30日,付費訂閱用戶總數增加19.7%至1844萬,對應訂閱滲透率為 6.5%; (三)廣告:營業額減少4.4%至4.15億元,佔持續經營業務總營業額18.7%; (四)其他:營業額增加3.9%至2907萬元; (五)於2026年6月30日,集團之現金及現金等價物為13.6億元,借款為6000萬元。資產負債 比率(按借款總額除以總權益計算)為1.03%(2025年12月31日:0.35%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年8月,集團以1美元減持Dajie Net Investment 20%股權。截至 2023年7月31日,Dajie Net Investment淨負債為1.16億元人民幣。完成後 ,集團持有其權益由58.98%減至38.98%。該公司主要從事線上招聘及達人內容營銷解決方案 (IMS)業務,其亦已創立線上社交招聘平台大街網,為招聘者與求職者提供匹配服務。預期出售事項錄得 7000萬元人民幣收益。 - 2023年10月,集團旗下Pixocial獲2200萬美元股權融資,主要領投方為富達 (Fidelity)的全球性自營投資公司ERVC Technology。完成後,集團持有 Pixocial權益由100%被攤薄至80.62%。該公司主要於中國境外提供圖像和視頻處理應用程 序及軟件(包括名為AirBrush及BeautyPlus的應用程序)及提供在線廣告及其他互聯網增 值服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























