| 業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要作為合同研發生產組織(CDMO)提供藥物開發及生產服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止        至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 3﹐188﹐307 20﹒1 5﹐804﹐657 -25﹒4 除稅前溢利 700﹐099 31﹒4 1﹐072﹐381 -58﹒1 股東應佔溢利 617﹐470 23﹒7 948﹐950 -58﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | Hao Hong ( 董事長兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.asymchem.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國天津市經濟技術開發區洞庭三街6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 388.000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 


























 
						 
						 
						