| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事證券銷售及交易、投資管理、經紀及證券金融及投資銀行等業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止       至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 11﹐914﹐623 25﹒2 15﹐547﹐020 -5﹒0 除稅前溢利 4﹐293﹐630 89﹒1 3﹐659﹐254 25﹒4 股東應佔溢利 3﹐345﹐297 67﹒9 3﹐112﹐708 23﹒7 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 龔德雄 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中環皇后大道中100號第28至29層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.dfzq.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 95503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國上海市黃浦區中山南路119 號東方證券大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 08/07/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 8.150 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 


























 
						 
						 
						