| 業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要於中國內地及海外從事品牌開發、設計及銷售運動相關服裝、鞋類及配件,以及投資活動。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年3月31日止       至2024年3月31日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐680﹐135 -3﹒7 1﹐744﹐023 3﹒9 除稅前溢利/(虧損) 248﹐182 - (759﹐608) - 股東應佔溢利/(虧損) 207﹐000 - (639﹐359) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 陳義紅 、 陳晨 ( 聯席主席、首席執行官兼總裁 ) | ||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||
| 往來銀行 | 
 | ||||||||||||
| 公司地址 | 香港金鐘道89號力寶中心1座13樓7室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.dxsport.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 86 10 6782 1457 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||
| 上市日期 | 10/10/2007 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 3.980 元 | ||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 

























 
						 
						 
						