| 業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事開發、運營及獨家分銷網路虛擬世界業務和其他線上遊戲業務。 | ||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止      至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 302﹐706 11﹒2 545﹐294 -30﹒3 除稅前溢利/(虧損) 5﹐743 - (26﹐189) - 股東應佔溢利/(虧損) 5﹐655 - (28﹐030) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 戴堅 ( 主席兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 主要股東 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 公司秘書 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 律師 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 核數師 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 往來銀行 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室 | ||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.baioo.com.hk | ||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | baioo@christensenir.com | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2117 0861 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2117 0869 | ||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Hutchins Drive, Cricket Square, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, British West Indies | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||
| 股本 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 10/04/2014 | ||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 2.150 元 | ||||||||||||||||||||
 按盤價
 按盤價 
 
 

























 
						 
						 
						