| 業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事屋宇裝備工程及環境工程,亦從事資訊及通訊解決方案以及智能與綠色屋宇科技術解決方案的設計、軟件開發、安裝及維護,以及生產銷售及安裝升降機、自動行人道及自動扶梯。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 2﹐874﹐220 -12﹒0 6﹐450﹐144 5﹒2 除稅前溢利 100﹐388 -4﹒8 171﹐393 -34﹒7 股東應佔溢利 80﹐811 -1﹒9 135﹐265 -46﹒2 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 麥建華 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港新界葵涌國瑞路45-51號安樂工程大廈 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.atal.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | info@atal.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2561 8278 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2565 7638 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 12/07/2019 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 1.200 元 | ||||||||||||

























