日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
24/10/2024 | Trident Trust Company (HK) Limited | 1701(L) | 546,317,561(L) | 546,317,561(L) | 5.01 | |
24/10/2024 | 上海汽车集团投资管理有限公司 | 1701(L) | 1,025,310,055(L) | 9.40 | ||
24/10/2024 | Volkswagen Group Beteiligungen GmbH | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | SAIC QIJUN I Holdings Limited | 1701(L) | 1,025,310,055(L) | 9.40 | ||
24/10/2024 | CARIAD SE | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | Familie Porsche Beteiligung GmbH | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | CARIAD Estonia AS | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | Pirates Gold Holding Limited | 1701(L) | 546,317,561(L) | 546,317,561(L) | 5.01 | |
24/10/2024 | Pirates Silver Holding Limited | 1701(L) | 744,884,919(L) | 6.83 | ||
24/10/2024 | Baillie Gifford & Co | 1701(L) | 613,906,601(L) | 5.63 | ||
24/10/2024 | 余凱 | 1701(L) | 71,933,093(L) | 0.66 | ||
24/10/2024 | Porsche Automobil Holding SE | 1701(L) | 2,268,586,729(L) | 2,268,586,729(L) | 20.80 | |
24/10/2024 | 上海颀盟企业管理合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 1,025,310,055(L) | 9.40 | ||
24/10/2024 | 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司 | 1701(L) | 1,025,310,055(L) | 9.40 | ||
24/10/2024 | Bigsur Robotics Limited | 1701(L) | 1,733,612,127(L) | 1,733,612,127(L) | 81.61 | |
24/10/2024 | Shanghai Shangqi Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 1,025,310,055(L) | 9.40 | ||
24/10/2024 | 張亞勤 | 1701(L) | 847,236(L) | 0.01 | ||
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 03/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |