| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 27/10/2025 | Silchester International Investors LLP | 1201(L) | -635,000(L) | HKD25.824(L) | 75,912,600(L) | 12.93 |
| 13/10/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +208,386(L) | 261,286,667(L) | 44.50 | |
| 10/10/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +442,248(L) | 261,078,281(L) | 44.47 | |
| 09/10/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +131,784(L) | 260,626,033(L) | 44.39 | |
| 09/10/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD24.480(L) | 260,636,033(L) | 44.39 |
| 03/10/2025 | 黃蘭詩 | 11034(L) | +45,120(L) | 239,630,283(L) | 40.82 | |
| 03/10/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +401,340(L) | 260,494,249(L) | 44.37 | |
| 02/10/2025 | 黃蘭詩 | 11034(L) | +45,441(L) | 239,585,163(L) | 40.81 | |
| 02/10/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -1,048,092(L) | 259,688,503(L) | 44.23 | |
| 02/10/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +404,406(L) | 260,092,909(L) | 44.30 | |
| 06/08/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -421,709(L) | 260,736,595(L) | 44.41 | |
| 18/07/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +1,048,092(L) | 261,158,304(L) | 44.48 | |
| 10/06/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -725,858(L) | 260,110,212(L) | 44.30 | |
| 19/05/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -826,442(L) | 260,836,070(L) | 44.43 | |
| 08/05/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -1,065,660(L) | 261,662,512(L) | 44.57 | |
| 08/05/2025 | 黃蘭詩 | 12043(L) | -71,184(L) | 239,539,722(L) | 40.80 | |
| 09/04/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD14.175(L) | 262,676,172(L) | 44.74 |
| 09/04/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +52,000(L) | HKD14.000(L) | 262,728,172(L) | 44.75 |
| 08/04/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +463,000(L) | HKD14.448(L) | 262,616,172(L) | 44.73 |
| 07/04/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +635,000(L) | HKD14.515(L) | 262,153,172(L) | 44.65 |
| 07/04/2025 | 黃蘭詩 | 1101(L) | +65,000(L) | HKD14.422(L) | 239,610,906(L) | 40.81 |
| 27/03/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +159,000(L) | HKD14.867(L) | 260,792,314(L) | 44.42 |
| 27/03/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +725,858(L) | 261,518,172(L) | 44.54 | |
| 20/03/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +421,709(L) | 260,572,314(L) | 44.38 | |
| 20/03/2025 | 黃偉常 | 1101(L) | +61,000(L) | HKD15.370(L) | 260,633,314(L) | 44.39 |
| 04/03/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +826,442(L) | 260,150,605(L) | 44.31 | |
| 03/03/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -779,402(L) | 259,324,163(L) | 44.17 | |
| 28/02/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -1,230,612(L) | 260,103,565(L) | 44.30 | |
| 18/02/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -352,547(L) | 261,334,177(L) | 44.51 | |
| 18/02/2025 | 黃蘭詩 | 12043(L) | -145,369(L) | 239,545,906(L) | 40.80 | |
| 17/02/2025 | 黃偉常 | 11034(L) | +1,065,660(L) | 261,686,724(L) | 44.57 | |
| 17/02/2025 | 黃蘭詩 | 11034(L) | +71,184(L) | 239,691,275(L) | 40.83 | |
| 12/02/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -878,254(L) | 260,621,064(L) | 44.39 | |
| 11/02/2025 | 黃偉常 | 12043(L) | -362,266(L) | 261,499,318(L) | 44.54 | |
| 27/01/2025 | Silchester International Investors International Value Equity Trust | 1201(L) | -554,000(L) | HKD14.300(L) | 35,094,600(L) | 5.98 |
| 20/12/2024 | 黃蘭詩 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD13.920(L) | 239,620,091(L) | 40.81 |
| 19/12/2024 | 黃偉常 | 11034(L) | +779,402(L) | 261,861,584(L) | 44.60 | |
| 17/12/2024 | 黃偉常 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD13.740(L) | 260,837,394(L) | 44.43 |
| 17/12/2024 | 黃偉常 | 11034(L) | +754,956(L) | 260,637,394(L) | 44.39 | |
| 16/12/2024 | 黃偉常 | 1101(L) | +94,000(L) | HKD13.797(L) | 259,882,438(L) | 44.26 |
| 1 2 3 4 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 03/11/2025 10:35 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |