稀美資源(09936)一度升逾15%,最高價見7.5元,創上市新高,現升14.9%,報7.48元,最低價6.68元;成交49.75萬股,成交金額349.74萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入148.72萬元。現時最大淨被動買入券商為興證國際證券,金額21.81萬元,加權平均成交價7.171元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額36.6萬元,加權平均成交價7.092元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅25.7%。
| 現價 | 7.480 | 變動 | +14.90% |
| 最高價 | 7.500 | 最低價 | 6.680 |
| 成交股數 | 49.75萬股 | 成交金額 | 349.74萬 |
| 10天平均 | 6.303 | 歷史波幅% | 56.805 |
| 20天平均 | 6.274 | 加權平均價 | 7.030 |
| 50天平均 | 5.958 | RSI14 | 72.853 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 稀美資源(09936) | 7.48 | +14.90 |
| 能源及能量環球(01142) | 0.56 | 無升跌 |
| 中廣核礦業(01164) | 3.95 | +12.54 |
| 五礦資源(01208) | 7.25 | +5.69 |
| 贛鋒鋰業(01772) | 51.25 | +8.58 |
| 力勤資源(02245) | 24.06 | +9.07 |
| 佳鑫國際資源(03858) | 41.22 | +7.34 |
| 洛鉬(03993) | 17.53 | +5.29 |
| 金力永磁(06680) | 23.56 | +1.36 |
| 天齊鋰業(09696) | 47.56 | +4.25 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























