IFBH(06603)現微跌,最低價見23.16元,創上市新低,最高價23.76元;成交6.32萬股,成交金額147.9萬元;主動買沽比率20:80,資金淨主動賣出83.84萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港,金額46.64萬元,加權平均成交價23.32元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額8.36萬元,加權平均成交價23.664元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅4.1%。
| 現價 | 23.160 | 變動 | -0.60% |
| 最高價 | 23.760 | 最低價 | 23.160 |
| 成交股數 | 6.32萬股 | 成交金額 | 147.9萬 |
| 10天平均 | 24.510 | 歷史波幅% | 40.034 |
| 20天平均 | 26.076 | 加權平均價 | 23.401 |
| 50天平均 | 30.162 | RSI14 | 26.811 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| IFBH(06603) | 23.16 | -0.60 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 74.30 | -1.72 |
| 匯聚科技(01729) | 17.26 | -0.17 |
| 三花智控(02050) | 42.34 | +0.33 |
| 南山鋁業國際(02610) | 44.78 | +5.36 |
| 藥捷安康-B(02617) | 179.50 | -2.18 |
| 海天味業(03288) | 31.80 | -2.51 |
| 正力新能(03677) | 9.14 | +1.78 |
| 寧德時代(03750) | 573.50 | +2.32 |
| 映恩生物-B(09606) | 282.60 | -0.21 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好

























