東風集團股份(00489)現升逾10%,最高價見6.06元,創52周新高,最低價5.2元;成交1.28億股,成交金額7.39億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入2.62億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額2218萬元,加權平均成交價5.76元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額8329萬元,加權平均成交價5.813元。以現價計,該股暫連升6日,累計升幅27.8%。
| 現價 | 6.060 | 變動 | +10.18% | 
| 最高價 | 6.060 | 最低價 | 5.200 | 
| 成交股數 | 1.28億股 | 成交金額 | 7.39億 | 
| 10天平均 | 5.105 | 歷史波幅% | 53.142 | 
| 20天平均 | 4.798 | 加權平均價 | 5.763 | 
| 50天平均 | 4.102 | RSI14 | 82.567 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 東風集團股份(00489) | 6.06 | +10.18 | 
| 中海油(00883) | 18.80 | 無升跌 | 
| 建行(00939) | 7.98 | -0.62 | 
| 中移動(00941) | 87.25 | +1.51 | 
| 聯想集團(00992) | 11.07 | -0.72 | 
| 華虹(01347) | 44.18 | -1.34 | 
| 工行(01398) | 6.19 | -0.16 | 
| 山東黃金(01787) | 29.46 | +1.80 | 
| 國壽(02628) | 22.74 | -0.44 | 
| 紫金(02899) | 23.06 | +2.49 | 
《經濟通通訊社8日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
 按盤價
 按盤價 



























 
						 
						 
						