今海醫療科技(02225)曾跌近23%,最低價見3.4元,跌穿20天線(4.398元),現跌22.5%,報3.41元,最高價4.4元;成交900.7萬股,成交金額3520萬元;主動買沽比率25:75,資金淨主動賣出1708萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額125.38萬元,加權平均成交價3.999元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額55.33萬元,加權平均成交價4.114元。
| 現價 | 3.410 | 變動 | -22.50% |
| 最高價 | 4.400 | 最低價 | 3.400 |
| 成交股數 | 900.7萬股 | 成交金額 | 3520萬 |
| 10天平均 | 4.457 | 歷史波幅% | 105.558 |
| 20天平均 | 4.398 | 加權平均價 | 3.908 |
| 50天平均 | 3.070 | RSI14 | 41.625 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 今海醫療科技(02225) | 3.410 | -22.50 |
| 豐盛生活服務(00331) | 5.500 | -0.36 |
| HYGIEIA(01650) | 0.131 | -5.07 |
| 上善黃金(01939) | 0.730 | +1.39 |
| BOSS直聘-W(02076) | 55.500 | -1.94 |
| 賽迪顧問(02176) | 0.860 | -1.15 |
| 升輝清潔(02521) | 1.110 | 無升跌 |
| 北控城市資源(03718) | 0.435 | -1.14 |
| 同道獵聘(06100) | 2.470 | -1.20 |
| 立高控股(08472) | 0.365 | -2.67 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























