安踏體育(02020)曾跌逾3%,最低價見96.5元,現跌3.1%,報96.55元,最高價98.95元;成交83.92萬股,成交金額8142萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入1573萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券,金額452.14萬元,加權平均成交價96.891元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額691.16萬元,加權平均成交價96.732元。
另外,其人民幣櫃台股份(82020)跌2.7%,報88.75元人民幣。
現時,恒生指數報23351,跌222點或0.9%;恒生中國企業指數報8470,跌88點或1%。
| 現價 | 96.550 | 變動 | -3.06% |
| 最高價 | 98.950 | 最低價 | 96.500 |
| 成交股數 | 83.92萬股 | 成交金額 | 8142萬 |
| 10天平均 | 94.070 | 歷史波幅% | 36.819 |
| 20天平均 | 93.268 | 加權平均價 | 97.019 |
| 50天平均 | 89.707 | RSI14 | 58.122 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 安踏體育(02020) | 96.550 | -3.06 |
| 裕元集團(00551) | 11.940 | -0.67 |
| 361度(01361) | 4.400 | -1.12 |
| 特步國際(01368) | 6.140 | -1.60 |
| 李寧(02331) | 15.300 | -1.29 |
| KEEP(03650) | 5.150 | -0.58 |
| 寶勝國際(03813) | 0.485 | +1.04 |
| 波司登(03998) | 4.450 | -1.11 |
| 滔搏(06110) | 2.860 | -1.04 |
| 安踏體育-R(82020) | 88.750人幣 | -2.69 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

























