浙江世寶(01057)一度升近11%,最高價見5.17元,升穿20天線(4.941元),現升10.7%,報5.16元,最低價4.63元;成交2627萬股,成交金額1.29億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入4468萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額77.52萬元,加權平均成交價5.055元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1060萬元,加權平均成交價4.934元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅15.7%。
| 現價 | 5.160 | 變動 | +10.73% | 
| 最高價 | 5.170 | 最低價 | 4.630 | 
| 成交股數 | 2627萬股 | 成交金額 | 1.29億 | 
| 10天平均 | 4.887 | 歷史波幅% | 80.039 | 
| 20天平均 | 4.941 | 加權平均價 | 4.928 | 
| 50天平均 | 4.016 | RSI14 | 59.595 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | 5.16 | +10.73 | 
| 比亞迪電子(00285) | 31.15 | +0.81 | 
| 中國軟件國際(00354) | 4.97 | -1.58 | 
| 中聯通(00762) | 9.68 | -0.31 | 
| 中移動(00941) | 87.25 | -0.17 | 
| 中芯(00981) | 39.35 | -1.87 | 
| 比亞迪(01211) | 128.90 | -0.69 | 
| 瑞聲科技(02018) | 40.90 | +2.12 | 
| 舜宇光學科技(02382) | 66.15 | +3.20 | 
| 長飛光纖光纜(06869) | 16.70 | -1.07 | 
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























