中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1089,較上個交易日跌17點子,兩連跌,創8月27日以來近一周新低,較市場預測偏強236點,上個交易日報7.1072。
貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|
1美元/人民幣 | 7.1089 | +17.00 |
1歐元/人民幣 | 8.3276 | +147.00 |
100日圓/人民幣 | 4.8388 | +48.00 |
1港元/人民幣 | 0.9118 | +0.90 |
1英鎊/人民幣 | 9.6358 | +297.00 |
1澳元/人民幣 | 4.6608 | +66.00 |
1紐元/人民幣 | 4.2001 | +38.00 |
1新加坡/人民幣 | 5.5422 | +12.00 |
1瑞郎/人民幣 | 8.8851 | +69.00 |
1加元/人民幣 | 5.1744 | -30.00 |
1人民幣/林吉特 | 0.5931 | -1.40 |
1人民幣/俄羅斯盧布 | 11.3049 | +731.00 |
1人民幣/南非蘭特 | 2.4765 | -52.00 |
1人民幣/韓元 | 195.6700 | +36.00 |
《經濟通通訊社2日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情