23/10/2025 15:15 {I-bank focus}BOCI raises MMG (01208) to HKD8.63
23/10/2025 15:12 {Block Trade}BABA-W (09988): 270k shares, or HK$43.79m
23/10/2025 15:05 {B-shares}SSE B-shares up 0.3%; SZSE B-shares dn 0.1%
23/10/2025 15:05 US Stock Futures and US Treasury Bond yield
23/10/2025 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 152.61; Euro/US$1.1594
23/10/2025 14:56 {Block Trade}CHINA RES LAND: 1.18m shares, or HK$34.64m
23/10/2025 14:52 {Block Trade}MOKINGRAN (02585): 3.33m shares, or HK$50m
23/10/2025 14:48 {Hot Stocks}E&P GLOBAL(01142) quoted at HK$0.65, down 69.6%
23/10/2025 14:46 {Hot Stocks}JD-SW(09618) quoted at HK$130.8, up 3.2%
23/10/2025 14:45 {Hot Stocks}SINOTRUK(03808) quoted at HK$25.32, up 5.1%
23/10/2025 14:41 {Hot Stocks}MEITUAN-W(03690) quoted at HK$101.1, up 5.2%
23/10/2025 14:41 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 4.1m shares, or HK$411.84m
23/10/2025 14:37 {Hot Stocks}VALA(02051) quoted at HK$0.52, down 21.2%
23/10/2025 14:34 {Hot Stocks}CHINAHONGQIAO(01378) quoted at HK$26.72, up 5%
23/10/2025 14:31 {Hot Stocks}SANDS CHINA LTD(01928) quoted at HK$19.35, up 5%
23/10/2025 14:17 {Hot Stocks}JST GROUP(06687) quoted at HK$40.98, up 20.2%
23/10/2025 14:07 {Hot Stocks}E&P GLOBAL(01142) quoted at HK$0.84, down 60.7%
23/10/2025 14:00 China Concepts Shares Performance
23/10/2025 13:49 {Hot Stocks}E&P GLOBAL(01142) quoted at HK$1.28, down 40.2%
23/10/2025 13:42 {Hot Stocks}CENT UNIT HLDG quoted at HK$1.15, up 21.1%